Home > Microrregião de Araxá > Patos de Minas >

Distrito de Pindaíbas

Localizado no município de Patos de Minas, o distrito de Pindaíbas conta uma população de 1333 habitantes, em uma área de 163.20 km², ou seja, 5.12% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 6.769 de 13/5/1976.

Distrito de Pindaíbas

O distrito de Pindaíbas com uma população de 1333 habitantes tem uma área de 163.20 km², ou seja, 5.12% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 6.769 de 13/5/1976.

Geografia

População Urbana e Rural

Distrito População Pop. Urbana Pop. Rural
Patos de Minas 150.484 (94.50%) 145.383 (96.61%) 5.101 (3.39%)
Bom Sucesso de Patos 369 (0.23%) 218 (59.08%) 151 (40.92%)
Chumbo 869 (0.55%) 255 (29.34%) 614 (70.66%)
Major Porto 1.072 (0.67%) 568 (52.99%) 504 (47.01%)
Pindaíbas 1.333 (0.84%) 545 (40.89%) 788 (59.11%)
Pilar 1.224 (0.77%) 382 (31.21%) 842 (68.79%)
Santana de Patos 2.972 (1.87%) 1.681 (56.56%) 1.291 (43.44%)
Alagoas 912 (0.57%) 315 (34.54%) 597 (65.46%)
Total 159.235 hab 149.347 (93.79%) 9.888 (6.21%)
Distritos 8.751 (5,50%) 3.964 (2,65%) 4.787 (48,41%)

Território

Distrito Área Densidade % Área
Patos de Minas 998,59 km² 150,70 hab/km² 31,33%
Bom Sucesso de Patos 126,54 km² 2,92 hab/km² 3,97%
Chumbo 225,04 km² 3,86 hab/km² 7,06%
Major Porto 297,72 km² 3,60 hab/km² 9,34%
Pindaíbas 163,20 km² 8,17 hab/km² 5,12%
Pilar 562,60 km² 2,18 hab/km² 17,65%
Santana de Patos 522,12 km² 5,69 hab/km² 16,38%
Alagoas 291,72 km² 3,13 hab/km² 9,15%
Total 3.187,53 km² 52,66 hab/km² 100,00%
Distritos 2.188,94 km² 7,94 hab/km². 68,67 %

População x Domicílio

Distrito Domicílios População Pessoas por Domicílios
Patos de Minas 71.555 (92,72%) 150.484 hab. 2,10
Bom Sucesso de Patos (1962) 264 (0,34%) 369 hab. 1,40
Chumbo (1876) 653 (0,85%) 869 hab. 1,33
Major Porto (1962) 834 (1,08%) 1.072 hab. 1,29
Pindaíbas (1976) 863 (1,12%) 1.333 hab. 1,54
Pilar (1992) 850 (1,10%) 1.224 hab. 1,44
Santana de Patos (1872) 1.496 (1,94%) 2.972 hab. 1,99
Alagoas (2022) 655 (0,85%) 912 hab. 1,39
Total 77.170 167.870 hab. 2,18
Distritos 5.615 (7,28%) 17.386 (10,36%) 3,10

Mapa do Distrito de Pindaíbas

Fonte: IBGE

Fonte: Fundação João Pinheiro

Fonte: Site da Prefeitura

Fonte: Iepha