Distrito de Peixoto
Localizado no município de Ressaquinha, o distrito de Peixoto conta uma população de 503 habitantes, em uma área de 32.59 km², ou seja, 17.68% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1478 de 17/05/2022.

Distrito de Peixoto
O distrito de Peixoto com uma população de 503 habitantes tem uma área de 32.59 km², ou seja, 17.68% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1478 de 17/05/2022.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Ressaquinha | 3055 hab. | 67.17% | |
Canjamba | 1995 | 267 hab. | 5.87% |
Simão Tamm | 2002 | 438 hab. | 9.63% |
Vargem do Amargoso | 1996 | 285 hab. | 6.27% |
Peixoto | 2022 | 503 hab. | 11.06% |
- | - | 4548 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Ressaquinha | 103.47 km² | 29.53 hab/km² | 56.13% |
Canjamba | 16.85 km² | 15.85 hab/km² | 9.14% |
Simão Tamm | 14.07 km² | 31.13 hab/km² | 7.63% |
Vargem do Amargoso | 17.35 km² | 16.43 hab/km² | 9.41% |
Peixoto | 32.59 km² | 15.43 hab/km² | 17.68% |
- | 184.33 km² | 24.67 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Peixoto
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha