Distrito de Penido
Localizado no município de Juiz de Fora, o distrito de Penido conta uma população de 488 habitantes, em uma área de 56.24 km², ou seja, 3.92% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 13769 de 25/10/2018.

Distrito de Penido
O distrito de Penido com uma população de 488 habitantes tem uma área de 56.24 km², ou seja, 3.92% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 13769 de 25/10/2018.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural | 
|---|---|---|---|
| Juiz de Fora | 533.220 (98.61%) | 530.394 (99.47%) | 2.826 (0.53%) | 
| Rosário de Minas | 939 (0.17%) | 522 (55.59%) | 417 (44.41%) | 
| Sarandira | 311 (0.06%) | 175 (56.27%) | 136 (43.73%) | 
| Torreões | 1.386 (0.26%) | 727 (52.45%) | 659 (47.55%) | 
| Caetés de Minas | 857 (0.16%) | 683 (79.7%) | 174 (20.3%) | 
| Humaitá de Minas | 1.129 (0.21%) | 507 (44.91%) | 622 (55.09%) | 
| Monte Verde de Minas | 1.141 (0.21%) | 561 (49.17%) | 580 (50.83%) | 
| Penido | 488 (0.09%) | 188 (38.52%) | 300 (61.48%) | 
| Valadares | 1.285 (0.24%) | 969 (75.41%) | 316 (24.59%) | 
| Total | 540.756 hab | 534.726 (98.88%) | 6.030 (1.12%) | 
| Distritos | 7.536 (1,39%) | 4.332 (0,81%) | 3.204 (53,13%) | 
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área | 
|---|---|---|---|
| Juiz de Fora | 749,36 km² | 711,57 hab/km² | 52,26% | 
| Rosário de Minas | 112,34 km² | 8,36 hab/km² | 7,83% | 
| Sarandira | 75,79 km² | 4,10 hab/km² | 5,29% | 
| Torreões | 147,43 km² | 9,40 hab/km² | 10,28% | 
| Caetés de Minas | 30,01 km² | 28,56 hab/km² | 2,09% | 
| Humaitá de Minas | 109,32 km² | 10,33 hab/km² | 7,62% | 
| Monte Verde de Minas | 86,95 km² | 13,12 hab/km² | 6,06% | 
| Penido | 56,24 km² | 8,68 hab/km² | 3,92% | 
| Valadares | 66,43 km² | 19,34 hab/km² | 4,63% | 
| Total | 1.433,87 km² | 377,13 hab/km² | 100,00% | 
| Distritos | 684,51 km² | 11,01 hab/km². | 47,74 % | 
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios | 
|---|---|---|---|
| Juiz de Fora | 261.639 (97,72%) | 533.220 hab. | 2,04 | 
| Rosário de Minas (1882) | 620 (0,23%) | 939 hab. | 1,51 | 
| Sarandira (1857) | 280 (0,10%) | 311 hab. | 1,11 | 
| Torreões (1840) | 1.157 (0,43%) | 1.386 hab. | 1,20 | 
| Caetés de Minas (2018) | 440 (0,16%) | 857 hab. | 1,95 | 
| Humaitá de Minas (2018) | 1.245 (0,46%) | 1.129 hab. | 0,91 | 
| Monte Verde de Minas (2018) | 983 (0,37%) | 1.141 hab. | 1,16 | 
| Penido (2018) | 351 (0,13%) | 488 hab. | 1,39 | 
| Valadares (2018) | 1.032 (0,39%) | 1.285 hab. | 1,25 | 
| Total | 267.747 | 540.756 hab. | 2,02 | 
| Distritos | 6.108 (2,28%) | 7.536 (1,39%) | 1,23 | 
Mapa do Distrito de Penido
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha