Distrito de Angaturama
Localizado no município de Recreio, o distrito de Angaturama conta uma população de 452 habitantes, em uma área de 73.04 km², ou seja, 31.25% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Decreto Estadual nº 241 de 21/11/1890.

Distrito de Angaturama
O distrito de Angaturama com uma população de 452 habitantes tem uma área de 73.04 km², ou seja, 31.25% do território, a lei de criação do distrito é a Decreto Estadual nº 241 de 21/11/1890.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Recreio | 9253 hab. | 84.06% | |
Angaturama | 1890 | 452 hab. | 4.11% |
Conceição da Boa Vista | 1851 | 1302 hab. | 11.83% |
- | - | 11007 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Recreio | 73.41 km² | 126.05 hab/km² | 31.41% |
Angaturama | 73.04 km² | 6.19 hab/km² | 31.25% |
Conceição da Boa Vista | 87.27 km² | 14.92 hab/km² | 37.34% |
- | 233.72 km² | 47.09 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Angaturama
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha