Distrito de Cônego João Pio
Localizado no município de São Domingos do Prata, o distrito de Cônego João Pio conta uma população de 829 habitantes, em uma área de 66.80 km², ou seja, 8.95% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948.

Distrito de Cônego João Pio
O distrito de Cônego João Pio com uma população de 829 habitantes tem uma área de 66.80 km², ou seja, 8.95% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural | 
|---|---|---|---|
| São Domingos do Prata | 13.203 (75.91%) | 10.389 (78.69%) | 2.814 (21.31%) | 
| Cônego João Pio | 829 (4.77%) | 455 (54.89%) | 374 (45.11%) | 
| Ilhéus do Prata | 455 (2.62%) | 95 (20.88%) | 360 (79.12%) | 
| Juiraçu | 435 (2.50%) | 164 (37.7%) | 271 (62.3%) | 
| Santana do Alfié | 1.057 (6.08%) | 340 (32.17%) | 717 (67.83%) | 
| Vargem Linda | 1.413 (8.12%) | 629 (44.52%) | 784 (55.48%) | 
| Total | 17.392 hab | 12.073 (69.41%) | 5.319 (30.59%) | 
| Distritos | 4.189 (24,09%) | 1.683 (13,94%) | 2.506 (47,11%) | 
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área | 
|---|---|---|---|
| São Domingos do Prata | 292,20 km² | 45,18 hab/km² | 39,15% | 
| Cônego João Pio | 66,80 km² | 12,41 hab/km² | 8,95% | 
| Ilhéus do Prata | 93,07 km² | 4,89 hab/km² | 12,47% | 
| Juiraçu | 74,26 km² | 5,86 hab/km² | 9,95% | 
| Santana do Alfié | 141,36 km² | 7,48 hab/km² | 18,94% | 
| Vargem Linda | 78,67 km² | 17,96 hab/km² | 10,54% | 
| Total | 746,37 km² | 23,30 hab/km² | 100,00% | 
| Distritos | 454,17 km² | 9,22 hab/km². | 60,85 % | 
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios | 
|---|---|---|---|
| São Domingos do Prata | 6.318 (69,25%) | 13.203 hab. | 2,09 | 
| Cônego João Pio (1948) | 581 (6,37%) | 829 hab. | 1,43 | 
| Ilhéus do Prata (1911) | 366 (4,01%) | 455 hab. | 1,24 | 
| Juiraçu (1911) | 325 (3,56%) | 435 hab. | 1,34 | 
| Santana do Alfié (1890) | 649 (7,11%) | 1.057 hab. | 1,63 | 
| Vargem Linda (1876) | 884 (9,69%) | 1.413 hab. | 1,60 | 
| Total | 9.123 | 17.392 hab. | 1,91 | 
| Distritos | 2.805 (30,75%) | 4.189 (24,09%) | 1,49 | 
Mapa do Distrito de Cônego João Pio
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha