Distrito de Conceição da Boa Vista
Localizado no município de Recreio, o distrito de Conceição da Boa Vista conta uma população de 1302 habitantes, em uma área de 87.27 km², ou seja, 37.34% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 553 de 10/10/1851.

Distrito de Conceição da Boa Vista
O distrito de Conceição da Boa Vista com uma população de 1302 habitantes tem uma área de 87.27 km², ou seja, 37.34% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 553 de 10/10/1851.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Recreio | 9253 hab. | 84.06% | |
Angaturama | 1890 | 452 hab. | 4.11% |
Conceição da Boa Vista | 1851 | 1302 hab. | 11.83% |
- | - | 11007 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Recreio | 73.41 km² | 126.05 hab/km² | 31.41% |
Angaturama | 73.04 km² | 6.19 hab/km² | 31.25% |
Conceição da Boa Vista | 87.27 km² | 14.92 hab/km² | 37.34% |
- | 233.72 km² | 47.09 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Conceição da Boa Vista
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha