Distrito de Neolândia
Localizado no município de Itapecerica, o distrito de Neolândia conta uma população de 1049 habitantes, em uma área de 82.20 km², ou seja, 7.88% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2.764 de 30/12/1962.

Distrito de Neolândia
O distrito de Neolândia com uma população de 1049 habitantes tem uma área de 82.20 km², ou seja, 7.88% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2.764 de 30/12/1962.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural | 
|---|---|---|---|
| Itapecerica | 16.352 (77.70%) | 14.481 (88.56%) | 1.871 (11.44%) | 
| Lamounier | 1.768 (8.40%) | 997 (56.39%) | 771 (43.61%) | 
| Marilândia | 1.877 (8.92%) | 1.254 (66.81%) | 623 (33.19%) | 
| Neolândia | 1.049 (4.98%) | 838 (79.89%) | 211 (20.11%) | 
| Total | 21.046 hab | 17.570 (83.49%) | 3.476 (16.51%) | 
| Distritos | 4.694 (22,30%) | 3.089 (17,58%) | 1.605 (46,18%) | 
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área | 
|---|---|---|---|
| Itapecerica | 581,65 km² | 28,11 hab/km² | 55,76% | 
| Lamounier | 178,27 km² | 9,92 hab/km² | 17,09% | 
| Marilândia | 201,01 km² | 9,34 hab/km² | 19,27% | 
| Neolândia | 82,20 km² | 12,76 hab/km² | 7,88% | 
| Total | 1.043,14 km² | 20,18 hab/km² | 100,00% | 
| Distritos | 461,49 km² | 10,17 hab/km². | 44,24 % | 
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios | 
|---|---|---|---|
| Itapecerica | 8.206 (71,98%) | 16.352 hab. | 1,99 | 
| Lamounier (1953) | 1.113 (9,76%) | 1.768 hab. | 1,59 | 
| Marilândia (1870) | 1.497 (13,13%) | 1.877 hab. | 1,25 | 
| Neolândia (1962) | 585 (5,13%) | 1.049 hab. | 1,79 | 
| Total | 11.401 | 21.046 hab. | 1,85 | 
| Distritos | 3.195 (28,02%) | 4.694 (22,30%) | 1,47 | 
Mapa do Distrito de Neolândia
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha