Distrito de Cataguarino
Localizado no município de Cataguases, o distrito de Cataguarino conta uma população de 681 habitantes, em uma área de 62.60 km², ou seja, 12.74% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a 1873.

Distrito de Cataguarino
O distrito de Cataguarino com uma população de 681 habitantes tem uma área de 62.60 km², ou seja, 12.74% do território, a lei de criação do distrito é a 1873.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Cataguases | 62005 hab. | 93.58% | |
Aracati de Minas | Lei Estadual Nº 8285 de 8/10/1982 | 456 hab. | 0.69% |
Cataguarino | Lei Provincial nº 2031 de 1/9/1873 | 681 hab. | 1.03% |
Glória de Cataguases | Lei Municipal Nº 2199 de 25/8/1993 | 275 hab. | 0.42% |
Sereno | Lei Municipal nº 68 de 15/4/1903 | 2134 hab. | 3.22% |
Vista Alegr | Lei Provincial nº 3171 de 18/10/1883 | 710 hab. | 1.07% |
- | - | 66261 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Cataguases | 209.76 km² | 295.60 hab/km² | 42.69% |
Aracati de Minas | 56.95 km² | 8.01 hab/km² | 11.59% |
Cataguarino | 62.60 km² | 10.88 hab/km² | 12.74% |
Glória de Cataguases | 59.31 km² | 4.64 hab/km² | 12.07% |
Sereno | 73.80 km² | 28.92 hab/km² | 15.02% |
Vista Alegr | 28.94 km² | 24.53 hab/km² | 5.89% |
- | 491.36 km² | 134.85 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Cataguarino
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha