Distrito de Almeida
Localizado no município de Jaboticatubas, o distrito de Almeida conta uma população de 8167 habitantes, em uma área de 327.73 km², ou seja, 29.35% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948.

Distrito de Almeida
O distrito de Almeida com uma população de 8167 habitantes tem uma área de 327.73 km², ou seja, 29.35% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Jaboticatubas | 12239 hab. | 59.98% | |
Almeida | 1948 | 8167 hab. | 40.02% |
São José da Serra | 2023 | 0 hab. | 0.00% |
- | - | 20406 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Jaboticatubas | 358.55 km² | 34.13 hab/km² | 32.11% |
Almeida | 327.73 km² | 24.92 hab/km² | 29.35% |
São José da Serra | 430.49 km² | 0.00 hab/km² | 38.55% |
- | 1116.77 km² | 18.27 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Almeida
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha