Distrito de Pântano
Localizado no município de Estiva, o distrito de Pântano conta uma população de 1552 habitantes, em uma área de 41.24 km², ou seja, 16.93% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953.

Distrito de Pântano
O distrito de Pântano com uma população de 1552 habitantes tem uma área de 41.24 km², ou seja, 16.93% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural | 
|---|---|---|---|
| Estiva | 9.950 (86.51%) | 5.752 (57.81%) | 4.198 (42.19%) | 
| Pântano | 1.552 (13.49%) | 393 (25.32%) | 1.159 (74.68%) | 
| Total | 11.502 hab | 6.145 (53.43%) | 5.357 (46.57%) | 
| Distritos | 1.552 (13,49%) | 393 (6,39%) | 1.159 (21,64%) | 
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área | 
|---|---|---|---|
| Estiva | 202,37 km² | 49,17 hab/km² | 83,07% | 
| Pântano | 41,24 km² | 37,63 hab/km² | 16,93% | 
| Total | 243,61 km² | 47,21 hab/km² | 100,00% | 
| Distritos | 41,24 km² | 37,63 hab/km². | 16,93 % | 
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios | 
|---|---|---|---|
| Estiva | 4.974 (87,93%) | 9.950 hab. | 2,00 | 
| Pântano (1953) | 683 (12,07%) | 1.552 hab. | 2,27 | 
| Total | 5.657 | 11.502 hab. | 2,03 | 
| Distritos | 683 (12,07%) | 1.552 (13,49%) | 2,27 | 
Mapa do Distrito de Pântano
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha