Distrito de Mococa das Gerais
Localizado no município de Monte Sião, o distrito de Mococa das Gerais tem uma área de 91.32 km², ou seja, 31.45% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Complementar Municipal nº 269 de 05/10/2023.

Distrito de Mococa das Gerais
O distrito de Mococa das Gerais com uma população de 0 habitantes tem uma área de 91.32 km², ou seja, 31.45% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Complementar Municipal nº 269 de 05/10/2023.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural | 
|---|---|---|---|
| Monte Sião | 24.089 (100.00%) | 20.312 (84.32%) | 3.777 (15.68%) | 
| Mococa das Gerais | 0 (0.00%) | 0 (0%) | 0 (100%) | 
| Total | 24.089 hab | 20.312 (84.32%) | 3.777 (15.68%) | 
| Distritos | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área | 
|---|---|---|---|
| Monte Sião | 199,04 km² | 121,03 hab/km² | 68,55% | 
| Mococa das Gerais | 91,32 km² | 0,00 hab/km² | 31,45% | 
| Total | 290,36 km² | 82,96 hab/km² | 100,00% | 
| Distritos | 91,32 km² | 0,00 hab/km². | 31,45 % | 
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios | 
|---|---|---|---|
| Monte Sião | 11.717 (100,00%) | 24.089 hab. | 2,06 | 
| Mococa das Gerais (2023) | 0 (0,00%) | 0 hab. | 0,00 | 
| Total | 11.717 | 24.089 hab. | 2,06 | 
| Distritos | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 0,00 | 
Mapa do Distrito de Mococa das Gerais
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha