Distrito de Bom Jesus de Cardosos
Localizado no município de Urucânia, o distrito de Bom Jesus de Cardosos conta uma população de 2409 habitantes, em uma área de 14.34 km², ou seja, 10.33% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 19/95 de 11/08/1995.

Distrito de Bom Jesus de Cardosos
O distrito de Bom Jesus de Cardosos com uma população de 2409 habitantes tem uma área de 14.34 km², ou seja, 10.33% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 19/95 de 11/08/1995.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural | 
|---|---|---|---|
| Urucânia | 8.191 (77.27%) | 6.531 (79.73%) | 1.660 (20.27%) | 
| Bom Jesus de Cardosos | 2.409 (22.73%) | 2.199 (91.28%) | 210 (8.72%) | 
| Total | 10.600 hab | 8.730 (82.35%) | 1.870 (17.65%) | 
| Distritos | 2.409 (22,73%) | 2.199 (25,19%) | 210 (11,23%) | 
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área | 
|---|---|---|---|
| Urucânia | 124,49 km² | 65,80 hab/km² | 89,67% | 
| Bom Jesus de Cardosos | 14,34 km² | 167,99 hab/km² | 10,33% | 
| Total | 138,83 km² | 76,35 hab/km² | 100,00% | 
| Distritos | 14,34 km² | 167,99 hab/km². | 10,33 % | 
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios | 
|---|---|---|---|
| Urucânia | 3.261 (78,45%) | 8.191 hab. | 2,51 | 
| Bom Jesus de Cardosos (1995) | 896 (21,55%) | 2.409 hab. | 2,69 | 
| Total | 4.157 | 10.600 hab. | 2,55 | 
| Distritos | 896 (21,55%) | 2.409 (22,73%) | 2,69 | 
Mapa do Distrito de Bom Jesus de Cardosos
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha