Distrito de Luminosa
Localizado no município de Brazópolis, o distrito de Luminosa conta uma população de 1408 habitantes, em uma área de 86.44 km², ou seja, 23.62% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Decreto-lei Estadual nº 1.058 de 31/12/1943.

Distrito de Luminosa
O distrito de Luminosa com uma população de 1408 habitantes tem uma área de 86.44 km², ou seja, 23.62% do território, a lei de criação do distrito é a Decreto-lei Estadual nº 1.058 de 31/12/1943.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Brazópolis | 9970 hab. | 69.98% | |
Dias | 1953 | 1993 hab. | 13.99% |
Luminosa | 1943 | 1408 hab. | 9.88% |
Cruz Vera | 2020 | 875 hab. | 6.14% |
Bom Sucesso da Mantiqueira | 2022 | 0 hab. | 0.00% |
- | - | 14246 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Brazópolis | 199.23 km² | 50.04 hab/km² | 54.44% |
Dias | 31.92 km² | 62.44 hab/km² | 8.72% |
Luminosa | 86.44 km² | 16.29 hab/km² | 23.62% |
Cruz Vera | 31.96 km² | 27.38 hab/km² | 8.73% |
Bom Sucesso da Mantiqueira | 16.42 km² | 0.00 hab/km² | 4.49% |
- | 365.97 km² | 38.93 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Luminosa
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha