Distrito de Piacatuba
Localizado no município de Leopoldina, o distrito de Piacatuba conta uma população de 1381 habitantes, em uma área de 174.22 km², ou seja, 18.48% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 533 de 10/8/1851.

Distrito de Piacatuba
O distrito de Piacatuba com uma população de 1381 habitantes tem uma área de 174.22 km², ou seja, 18.48% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 533 de 10/8/1851.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Leopoldina | 45.440 (88.85%) | 43.731 (96.24%) | 1.709 (3.76%) |
Abaíba | 319 (0.62%) | 145 (45.45%) | 174 (54.55%) |
Piacatuba | 1.381 (2.70%) | 610 (44.17%) | 771 (55.83%) |
Providência | 974 (1.90%) | 498 (51.13%) | 476 (48.87%) |
Ribeiro Junqueira | 1.474 (2.88%) | 770 (52.24%) | 704 (47.76%) |
Tebas | 1.557 (3.04%) | 983 (63.13%) | 574 (36.87%) |
Total | 51.145 hab | 46.737 (91.38%) | 4.408 (8.62%) |
Distritos | 5.705 (11,15%) | 3.006 (6,43%) | 2.699 (61,24%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Leopoldina | 260,01 km² | 174,76 hab/km² | 27,58% |
Abaíba | 132,45 km² | 2,41 hab/km² | 14,05% |
Piacatuba | 174,22 km² | 7,93 hab/km² | 18,48% |
Providência | 170,64 km² | 5,71 hab/km² | 18,10% |
Ribeiro Junqueira | 77,68 km² | 18,98 hab/km² | 8,24% |
Tebas | 127,74 km² | 12,19 hab/km² | 13,55% |
Total | 942,74 km² | 54,25 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 682,73 km² | 8,36 hab/km². | 72,42 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Leopoldina | 20.876 (85,70%) | 45.440 hab. | 2,18 |
Abaíba (1890) | 232 (0,95%) | 319 hab. | 1,38 |
Piacatuba (1851) | 902 (3,70%) | 1.381 hab. | 1,53 |
Providência (1890) | 552 (2,27%) | 974 hab. | 1,76 |
Ribeiro Junqueira (1878) | 799 (3,28%) | 1.474 hab. | 1,84 |
Tebas (1880) | 998 (4,10%) | 1.557 hab. | 1,56 |
Total | 24.359 | 51.145 hab. | 2,10 |
Distritos | 3.483 (14,30%) | 5.705 (11,15%) | 1,64 |
Mapa do Distrito de Piacatuba
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha