Distrito de Padre Brito
Localizado no município de Barbacena, o distrito de Padre Brito conta uma população de 446 habitantes, em uma área de 102.46 km², ou seja, 13.51% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 843 de 7/9/1923.

Distrito de Padre Brito
O distrito de Padre Brito com uma população de 446 habitantes tem uma área de 102.46 km², ou seja, 13.51% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 843 de 7/9/1923.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Barbacena | 107040 hab. | 85.42% | |
Colônia Rodrigo Silva | 1996 | 2827 hab. | 2.26% |
Correia de Almeida | 1881 | 3048 hab. | 2.43% |
Costa da Mantiqueira | 1997 | 874 hab. | 0.70% |
Faria | 1997 | 542 hab. | 0.43% |
Padre Brito | 1923 | 446 hab. | 0.36% |
Galego | 1996 | 327 hab. | 0.26% |
Mantiqueira do Palmital | 1996 | 1698 hab. | 1.35% |
Senhora das Dores | 1962 | 2692 hab. | 2.15% |
Pinheiro Grosso | 1996 | 2745 hab. | 2.19% |
Ponte do Cosme | 1996 | 1147 hab. | 0.92% |
Ponto Chique do Martelo | 1996 | 469 hab. | 0.37% |
São Sebastião dos Torres | 1996 | 1462 hab. | 1.17% |
- | - | 125317 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Barbacena | 151.22 km² | 707.84 hab/km² | 19.94% |
Colônia Rodrigo Silva | 24.34 km² | 116.15 hab/km² | 3.21% |
Correia de Almeida | 35.95 km² | 84.78 hab/km² | 4.74% |
Costa da Mantiqueira | 25.18 km² | 34.71 hab/km² | 3.32% |
Faria | 75.84 km² | 7.15 hab/km² | 10.00% |
Padre Brito | 102.46 km² | 4.35 hab/km² | 13.51% |
Galego | 10.31 km² | 31.72 hab/km² | 1.36% |
Mantiqueira do Palmital | 57.86 km² | 29.35 hab/km² | 7.63% |
Senhora das Dores | 81.98 km² | 32.84 hab/km² | 10.81% |
Pinheiro Grosso | 23.81 km² | 115.29 hab/km² | 3.21% |
Ponte do Cosme | 20.86 km² | 54.99 hab/km² | 3.21% |
Ponto Chique do Martelo | 98.59 km² | 4.76 hab/km² | 3.21% |
São Sebastião dos Torres | 49.98 km² | 29.25 hab/km² | 3.21% |
- | 758.37 km² | 165.25 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Padre Brito
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha