Distrito de Tomás Gonzaga
Localizado no município de Curvelo, o distrito de Tomás Gonzaga conta uma população de 1378 habitantes, em uma área de 800.89 km², ou seja, 24.30% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 2.905 de 23/9/1882.

Distrito de Tomás Gonzaga
O distrito de Tomás Gonzaga com uma população de 1378 habitantes tem uma área de 800.89 km², ou seja, 24.30% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 2.905 de 23/9/1882.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Curvelo | 72508 hab. | 89.89% | |
Angueretá | 1891 | 1874 hab. | 2.32% |
JK | 1962 | 3861 hab. | 4.79% |
Santa Rita do Cedro | 1890 | 1044 hab. | 1.29% |
Tomás Gonzaga | 1882 | 1378 hab. | 1.71% |
- | - | 80665 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Curvelo | 1304.50 km² | 55.58 hab/km² | 39.58% |
Angueretá | 601.82 km² | 3.11 hab/km² | 18.26% |
JK | 194.13 km² | 19.89 hab/km² | 5.89% |
Santa Rita do Cedro | 394.51 km² | 2.65 hab/km² | 11.97% |
Tomás Gonzaga | 800.89 km² | 1.72 hab/km² | 24.30% |
- | 3295.85 km² | 24.47 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Tomás Gonzaga
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha