Distrito de Pirapanema
Localizado no município de Muriaé, o distrito de Pirapanema conta uma população de 1190 habitantes, em uma área de 103.50 km², ou seja, 12.29% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 843 de 7/9/1923.

Distrito de Pirapanema
O distrito de Pirapanema com uma população de 1190 habitantes tem uma área de 103.50 km², ou seja, 12.29% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 843 de 7/9/1923.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
|---|---|---|---|
| Muriaé | 92.278 (88.64%) | 90.423 (97.99%) | 1.855 (2.01%) |
| Belisário | 1.989 (1.91%) | 979 (49.22%) | 1.010 (50.78%) |
| Boa Família | 2.057 (1.98%) | 718 (34.91%) | 1.339 (65.09%) |
| Bom Jesus da Cachoeira | 1.161 (1.12%) | 893 (76.92%) | 268 (23.08%) |
| Itamuri | 1.413 (1.36%) | 749 (53.01%) | 664 (46.99%) |
| Pirapanema | 1.190 (1.14%) | 442 (37.14%) | 748 (62.86%) |
| Vermelho | 4.020 (3.86%) | 3.657 (90.97%) | 363 (9.03%) |
| Total | 104.108 hab | 97.861 (94.00%) | 6.247 (6.00%) |
| Distritos | 11.830 (11,36%) | 7.438 (7,60%) | 4.392 (70,31%) |
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área |
|---|---|---|---|
| Muriaé | 236,48 km² | 390,21 hab/km² | 28,08% |
| Belisário | 106,87 km² | 18,61 hab/km² | 12,69% |
| Boa Família | 130,28 km² | 15,79 hab/km² | 15,47% |
| Bom Jesus da Cachoeira | 96,85 km² | 11,99 hab/km² | 11,50% |
| Itamuri | 113,52 km² | 12,45 hab/km² | 13,48% |
| Pirapanema | 103,50 km² | 11,50 hab/km² | 12,29% |
| Vermelho | 54,66 km² | 73,55 hab/km² | 6,49% |
| Total | 842,15 km² | 123,62 hab/km² | 100,00% |
| Distritos | 605,67 km² | 19,53 hab/km². | 71,92 % |
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
|---|---|---|---|
| Muriaé | 43.556 (86,09%) | 92.278 hab. | 2,12 |
| Belisário (1943) | 1.200 (2,37%) | 1.989 hab. | 1,66 |
| Boa Família (1866) | 1.369 (2,71%) | 2.057 hab. | 1,50 |
| Bom Jesus da Cachoeira (1887) | 689 (1,36%) | 1.161 hab. | 1,69 |
| Itamuri (1843) | 861 (1,70%) | 1.413 hab. | 1,64 |
| Pirapanema (1923) | 776 (1,53%) | 1.190 hab. | 1,53 |
| Vermelho (1976) | 2.140 (4,23%) | 4.020 hab. | 1,88 |
| Total | 50.591 | 104.108 hab. | 2,06 |
| Distritos | 7.035 (13,91%) | 11.830 (11,36%) | 1,68 |
Mapa do Distrito de Pirapanema
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha