Distrito de
Localizado no município de São João da Mata, o distrito de conta uma população de habitantes, em uma área de km², ou seja, 0.00% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a .

Distrito de
O distrito de com uma população de habitantes tem uma área de km², ou seja, 0.00% do território, a lei de criação do distrito é a .
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
São João da Mata | hab. | 0.00% | |
hab. | 0.00% | ||
hab. | 0.00% | ||
hab. | 0.00% | ||
- | - | 2914 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
São João da Mata | 120.79 km² | 0.00 hab/km² | 100.00% |
km² | nan hab/km² | 0.00% | |
km² | nan hab/km² | 0.00% | |
km² | nan hab/km² | 0.00% | |
- | 120.79 km² | 24.12 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha