Distrito de Valão
Localizado no município de Poté, o distrito de Valão conta uma população de 1829 habitantes, em uma área de 163.04 km², ou seja, 25.37% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Decreto-lei Estadual nº 1.058 de 31/12/1943.

Distrito de Valão
Localizado no município de Poté, o distrito de Valão conta uma população de 1829 habitantes, em uma área de 163.04 km², ou seja, 25.37% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Decreto-lei Estadual nº 1.058 de 31/12/1943.
História de Distrito de Valão
O povoado que deu origem ao distrito tem sua história ligada a Estrada de Ferro Bahia Minas. A Estação Ferroviária de Valão foi inaugurada no dia 2 de julho de 1918.
Origem do Nome: Valão está relacionado a geografia, poís devido os morros, a ferrovia passava em um vale grande, ou seja Valão.
Frei Samuel Tetteroo fala sobre a Valão em obra de 1922. "Com a nova capela tomou a povoação, ao menos por algum tempo, maior desenvolvimento, mas hoje outra vez se acha bastante decadente. Existe na povoação uma escola primária mista que funciona na casa paroquial"
Povoados
O povoado da Baixinha de Todos os Santos faz parte de Valão, e a ferrovia passava perto do local, que tem esse nome devido o Rio de Todos os Santos que tem a sua foz lá.
Estrada de Ferro Bahia Minas no Município
Além de levar pessoas, existia grande produção de café, e corte de madeira nobres que iam para o Rio de Janeiro e Portugal
Estação | Criação |
Valão | 1918 |
Sucanga | 1927 |
Caporanga - Valão | (1918) |
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Poté | 9.924 (72.62%) | 7.399 (74.56%) | 2.525 (25.44%) |
Sucanga | 1.913 (14.00%) | 497 (25.98%) | 1.416 (74.02%) |
Valão | 1.829 (13.38%) | 787 (43.03%) | 1.042 (56.97%) |
Total | 13.666 hab | 8.683(63.54%) | 4.983(36.46%) |
Distritos | 3.742 (27,38%) | 1.284 (14,79%) | 2.458 (49,33%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Poté | 327,68 km² | 30,29 hab/km² | 50,99% |
Sucanga | 151,92 km² | 12,59 hab/km² | 23,64% |
Valão | 163,04 km² | 11,22 hab/km² | 25,37% |
Total | 642,63 km² | 21,27 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 314,95 km² | 11,88 hab/km². | 49,01 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Poté | 5.072 (73,03%) | 9.924 hab. | 1,96 |
Sucanga (1976) | 901 (12,97%) | 1.913 hab. | 2,12 |
Valão (1943) | 972 (14,00%) | 1.829 hab. | 1,88 |
Total | 6.945 | 13.666 hab. | 1,97 |
Distritos | 1.873 (26,97%) | 3.742 (27,38%) | 2,00 |
Mapa de Valão
Fontes:
Tetteroo, Frei Samuel. O Município de Teófilo Otoni: Notas Históricas e Chorográficas.
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha