Distrito de Souza
Localizado no município de Rio Manso, o distrito de Souza conta uma população de 2042 habitantes, em uma área de 54.63 km², ou seja, 23.60% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2764 de 30/12/1962.

Distrito de Souza
O distrito de Souza com uma população de 2042 habitantes tem uma área de 54.63 km², ou seja, 23.60% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2764 de 30/12/1962.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Rio Manso | 2346 hab. | 42.13% | |
Souza | 1962 | 2042 hab. | 36.67% |
Bernardas | 2018 | 1180 hab. | 21.19% |
- | - | 5568 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Rio Manso | 97.47 km² | 24.07 hab/km² | 42.11% |
Souza | 54.63 km² | 37.38 hab/km² | 23.60% |
Bernardas | 79.35 km² | 14.87 hab/km² | 34.28% |
- | 231.45 km² | 24.06 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Souza
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha