Distrito de Azurita
Localizado no município de Mateus Leme, o distrito de Azurita conta uma população de 3307 habitantes, em uma área de 64.69 km², ou seja, 21.34% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Decreto-lei Estadual nº 1058 de 31/12/1943.

Distrito de Azurita
O distrito de Azurita com uma população de 3307 habitantes tem uma área de 64.69 km², ou seja, 21.34% do território, a lei de criação do distrito é a Decreto-lei Estadual nº 1058 de 31/12/1943.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Mateus Leme | 30711 hab. | 76.32% | |
Azurita | 1943 | 3307 hab. | 8.22% |
Serra Azul | 1902 | 3823 hab. | 9.50% |
- | - | 40239 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Mateus Leme | 123.19 km² | 249.30 hab/km² | 40.64% |
Azurita | 64.69 km² | 51.12 hab/km² | 21.34% |
Serra Azul | 115.25 km² | 33.17 hab/km² | 38.02% |
- | 303.13 km² | 132.75 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Azurita
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha