Distrito de Pedra do Sino
Localizado no município de Carandaí, o distrito de Pedra do Sino conta uma população de 1721 habitantes, em uma área de 32.88 km², ou seja, 67.37% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2764 de 30/12/1962.

Distrito de Pedra do Sino
O distrito de Pedra do Sino com uma população de 1721 habitantes tem uma área de 32.88 km², ou seja, 67.37% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2764 de 30/12/1962.
Formação Administrativa
1736
Em 7 de janeiro de 1736, o povoado passa a ser distrito de Ressaca da freguesia de Prados, termo da Vila de São José del Rei (atual Tiradentes)
1872
Pela Lei Provincial 1.887 de 15 de julho de 1872, Ressaca é elevada a categoria de Freguesia, pela com o nome de Santana da Ressaca
1876
Pela Lei Provincial 2.325 de 12 de julho de 1876, a sede foi tranferida Santana de Carandaí (Carandahy), conforme , pertencente à Vila de Barbacena.
1923
A Lei 843 de 7 de setembro de 1923 elevou a Freguesia a Município, com o nome de Carandaí, território desmembrado dos Municípios de Barbacena e Conselheiro Lafaiete. Em 27 de abril de 1924, foi efetivamente instalado o Município. Em 10 de setembro de 1925, a Lei N°893 concedeu a Carandaí foros de cidade.
1962
Pela Lei Estadual N° 2.764 de dezembro de 1962 criou-se o Distrito de Pedra do Sino, sendo instalado em 28-06-1980, obedecendo a Portaria N° 12 de 21-06-1980.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural | 
|---|---|---|---|
| Carandaí | 20.109 (84.45%) | 17.097 (85.02%) | 3.012 (14.98%) | 
| Hermilo Alves | 1.982 (8.32%) | 652 (32.9%) | 1.330 (67.1%) | 
| Pedra do Sino | 1.721 (7.23%) | 1.303 (75.71%) | 418 (24.29%) | 
| Total | 23.812 hab | 19.052 (80.01%) | 4.760 (19.99%) | 
| Distritos | 3.703 (15,55%) | 1.955 (10,26%) | 1.748 (36,72%) | 
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área | 
|---|---|---|---|
| Carandaí | 294,11 km² | 68,37 hab/km² | 602,66% | 
| Hermilo Alves | 161,03 km² | 12,31 hab/km² | 329,97% | 
| Pedra do Sino | 32,88 km² | 52,34 hab/km² | 67,37% | 
| Total | 48,80 km² | 487,93 hab/km² | 100,00% | 
| Distritos | -245,31 km² | 0,00 hab/km². | -502,66 % | 
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios | 
|---|---|---|---|
| Carandaí | 8.433 (83,10%) | 20.109 hab. | 2,38 | 
| Hermilo Alves (1948) | 979 (9,65%) | 1.982 hab. | 2,02 | 
| Pedra do Sino (1962) | 736 (7,25%) | 1.721 hab. | 2,34 | 
| Total | 10.148 | 23.812 hab. | 2,35 | 
| Distritos | 1.715 (16,90%) | 3.703 (15,55%) | 2,16 | 
Mapa do Distrito de Pedra do Sino
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha