Distrito de Correia de Almeida
Localizado no município de Barbacena, o distrito de Correia de Almeida conta uma população de 3048 habitantes, em uma área de 35.95 km², ou seja, 4.74% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 2799 de 3/10/1881.

Distrito de Correia de Almeida
O distrito de Correia de Almeida com uma população de 3048 habitantes tem uma área de 35.95 km², ou seja, 4.74% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 2799 de 3/10/1881.
Formação Administrativa
1752
Distrito criado, com a denominação de Barbacena, pelo Alvará de 16-01-1752 e pela Lei Estadual n.º 2, de 14-09-1891.
1791
Elevado à categoria de vila, com a denominação de Barbacena, em 14-08-1791.
1823
Pelo Alvará de 24-02-1823, teve o título de “nobre e muito leal vila de Barbacena”.
1840
Elevado à condição de cidade com a denominação de Barbacena pela Lei Provincial n.º 163, de 09-03-1840.
1881
Pela Lei Provincial n.º 2.799, de 30-10-1881, é criado o distrito de Borda do Campo e anexado ao município de Barbacena.
1882
Pela Lei Provincial n.º 2.955, de 07-10-1882, o distrito de Borda do Campo passou a denominar-se São Sebastião dos Torres.
1938
Pelo Decreto-Lei n.º 148, de 17-12-1938, São Sebastião dos Torres a chamar-se Torres.
1943
Pelo Decreto-lei Estadual n.º 1.058, de 31-12-1943, o distrito de Torres a chamar-se Correia de Almeida.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural | 
|---|---|---|---|
| Barbacena | 107.040 (85.42%) | 105.927 (98.96%) | 1.113 (1.04%) | 
| Colônia Rodrigo Silva | 2.827 (2.26%) | 1.772 (62.68%) | 1.055 (37.32%) | 
| Correia de Almeida | 3.048 (2.43%) | 2.013 (66.04%) | 1.035 (33.96%) | 
| Costa da Mantiqueira | 874 (0.70%) | 217 (24.83%) | 657 (75.17%) | 
| Faria | 542 (0.43%) | 0 (0%) | 542 (100%) | 
| Padre Brito | 446 (0.36%) | 213 (47.76%) | 233 (52.24%) | 
| Galego | 327 (0.26%) | 131 (40.06%) | 196 (59.94%) | 
| Mantiqueira do Palmital | 1.698 (1.35%) | 425 (25.03%) | 1.273 (74.97%) | 
| Senhora das Dores | 2.692 (2.15%) | 1.156 (42.94%) | 1.536 (57.06%) | 
| Pinheiro Grosso | 2.745 (2.19%) | 2.288 (83.35%) | 457 (16.65%) | 
| Ponte do Cosme | 1.147 (0.92%) | 691 (60.24%) | 456 (39.76%) | 
| Ponto Chique do Martelo | 469 (0.37%) | 222 (47.33%) | 247 (52.67%) | 
| São Sebastião dos Torres | 1.462 (1.17%) | 402 (27.5%) | 1.060 (72.5%) | 
| Total | 125.317 hab | 115.457 (92.13%) | 9.860 (7.87%) | 
| Distritos | 18.277 (14,58%) | 9.530 (8,25%) | 8.747 (88,71%) | 
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área | 
|---|---|---|---|
| Barbacena | 151,22 km² | 707,84 hab/km² | 19,94% | 
| Colônia Rodrigo Silva | 24,34 km² | 116,15 hab/km² | 3,21% | 
| Correia de Almeida | 35,95 km² | 84,78 hab/km² | 4,74% | 
| Costa da Mantiqueira | 25,18 km² | 34,71 hab/km² | 3,32% | 
| Faria | 75,84 km² | 7,15 hab/km² | 10,00% | 
| Padre Brito | 102,46 km² | 4,35 hab/km² | 13,51% | 
| Galego | 10,31 km² | 31,72 hab/km² | 1,36% | 
| Mantiqueira do Palmital | 57,86 km² | 29,35 hab/km² | 7,63% | 
| Senhora das Dores | 81,98 km² | 32,84 hab/km² | 10,81% | 
| Pinheiro Grosso | 23,81 km² | 115,29 hab/km² | 3,14% | 
| Ponte do Cosme | 20,86 km² | 54,99 hab/km² | 2,75% | 
| Ponto Chique do Martelo | 98,59 km² | 4,76 hab/km² | 13,00% | 
| São Sebastião dos Torres | 49,98 km² | 29,25 hab/km² | 6,59% | 
| Total | 758,37 km² | 165,25 hab/km² | 100,00% | 
| Distritos | 607,15 km² | 30,10 hab/km². | 80,06 % | 
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios | 
|---|---|---|---|
| Barbacena | 47.538 (84,70%) | 107.040 hab. | 2,25 | 
| Colônia Rodrigo Silva (1996) | 1.229 (2,19%) | 2.827 hab. | 2,30 | 
| Correia de Almeida (1881) | 1.317 (2,35%) | 3.048 hab. | 2,31 | 
| Costa da Mantiqueira (1997) | 335 (0,60%) | 874 hab. | 2,61 | 
| Faria (1997) | 415 (0,74%) | 542 hab. | 1,31 | 
| Padre Brito (1923) | 387 (0,69%) | 446 hab. | 1,15 | 
| Galego (1996) | 154 (0,27%) | 327 hab. | 2,12 | 
| Mantiqueira do Palmital (1996) | 746 (1,33%) | 1.698 hab. | 2,28 | 
| Senhora das Dores (1962) | 1.344 (2,39%) | 2.692 hab. | 2,00 | 
| Pinheiro Grosso (1996) | 1.161 (2,07%) | 2.745 hab. | 2,36 | 
| Ponte do Cosme (1996) | 506 (0,90%) | 1.147 hab. | 2,27 | 
| Ponto Chique do Martelo (1996) | 288 (0,51%) | 469 hab. | 1,63 | 
| São Sebastião dos Torres (1996) | 702 (1,25%) | 1.462 hab. | 2,08 | 
| Total | 56.122 | 125.317 hab. | 2,23 | 
| Distritos | 8.584 (15,30%) | 18.277 (14,58%) | 2,13 | 
Mapa do Distrito de Correia de Almeida
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha