Distrito de Venda Nova
Localizado no município de Belo Horizonte, o distrito de Venda Nova conta uma população de 655957 habitantes, em uma área de 91.64 km², ou seja, 27.75% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a 1923.

Distrito de Venda Nova
O distrito de Venda Nova com uma população de 655957 habitantes tem uma área de 91.64 km², ou seja, 27.75% do território, a lei de criação do distrito é a 1923.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 1380747 hab. | 59.63% | |
Barreiro | Lei Municpal Nº 6936 de 16/8/1995 | 278856 hab. | 12.04% |
Venda Nova | Lei Estadual Nº 843 de 7/9/1923 | 655957 hab. | 28.33% |
- | - | 2315560 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 185.59 km² | 7,439.77 hab/km² | 56.20% |
Barreiro | 53.00 km² | 5,261.43 hab/km² | 16.05% |
Venda Nova | 91.64 km² | 7,157.98 hab/km² | 27.75% |
- | 330.23 km² | 7,011.96 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Venda Nova
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha