Distrito de Barreiro
Localizado no município de Belo Horizonte, o distrito de Barreiro conta uma população de 278856 habitantes, em uma área de 53.00 km², ou seja, 16.05% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municpal Nº 6936 de 16/8/1995.

Distrito de Barreiro
O distrito de Barreiro com uma população de 278856 habitantes tem uma área de 53.00 km², ou seja, 16.05% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municpal Nº 6936 de 16/8/1995.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 1.380.747 (59.63%) | 1.380.747 (100%) | 0 (0%) |
Barreiro | 278.856 (12.04%) | 278.856 (100%) | 0 (0%) |
Venda Nova | 655.957 (28.33%) | 655.957 (100%) | 0 (0%) |
Total | 2.315.560 hab | 2.315.560 (100.00%) | 0 (0.00%) |
Distritos | 934.813 (40,37%) | 934.813 (40,37%) | 0 (0,00%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 185,59 km² | 7.439,77 hab/km² | 56,20% |
Barreiro | 53,00 km² | 5.261,43 hab/km² | 16,05% |
Venda Nova | 91,64 km² | 7.157,98 hab/km² | 27,75% |
Total | 330,23 km² | 7.011,96 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 144,64 km² | 6.463,03 hab/km². | 43,80 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Belo Horizonte | 634.695 (61,79%) | 1.380.747 hab. | 2,18 |
Barreiro (1995) | 115.767 (11,27%) | 278.856 hab. | 2,41 |
Venda Nova (1923) | 276.708 (26,94%) | 655.957 hab. | 2,37 |
Total | 1.027.170 | 2.315.560 hab. | 2,25 |
Distritos | 392.475 (38,21%) | 934.813 (40,37%) | 2,38 |
Formação Administrativa
1750
Criação do distrito com a denominação de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral del Rey, por Ordem Régia.
1890
Pelo Decreto Estadual nº 36, o distrito de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral del Rey passou a se chamar Belo Horizonte.
1893 a 1897
Pela Lei Estadual nº 3 de 1893 e decretos de 1894, Belo Horizonte foi elevada à categoria de município e capital, com o nome de Cidade de Minas, desmembrada de Sabará e instalada em 12-12-1897.
1995
Pela Lei nº 6.936, foi criado o distrito de Barreiro, anexado ao município de Belo Horizonte.
Mapa do Distrito de Barreiro
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha