Home > Microrregião de Ponte Nova > Raul Soares >

Distrito de São Sebastião do Óculo

Localizado no município de Raul Soares, o distrito de São Sebastião do Óculo conta uma população de 530 habitantes, em uma área de 61.96 km², ou seja, 8.09% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2764 de 30/12/1962.

Distrito de São Sebastião do Óculo

O distrito de São Sebastião do Óculo com uma população de 530 habitantes tem uma área de 61.96 km², ou seja, 8.09% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2764 de 30/12/1962.

Geografia

População Urbana e Rural

Distrito População Pop. Urbana Pop. Rural
Raul Soares 15.650 (66.81%) 13.861 (88.57%) 1.789 (11.43%)
Bicuíba 1.490 (6.36%) 438 (29.4%) 1.052 (70.6%)
Santana do Tabuleiro 2.454 (10.48%) 419 (17.07%) 2.035 (82.93%)
São Sebastião do Óculo 530 (2.26%) 169 (31.89%) 361 (68.11%)
São Vicente da Estrela 1.050 (4.48%) 548 (52.19%) 502 (47.81%)
Vermelho Velho 2.249 (9.60%) 636 (28.28%) 1.613 (71.72%)
Total 23.423 hab 16.071 (68.61%) 7.352 (31.39%)
Distritos 7.773 (33,19%) 2.210 (13,75%) 5.563 (75,67%)

Território

Distrito Área Densidade % Área
Raul Soares 251,29 km² 62,28 hab/km² 32,81%
Bicuíba 99,87 km² 14,92 hab/km² 13,04%
Santana do Tabuleiro 80,88 km² 30,34 hab/km² 10,56%
São Sebastião do Óculo 61,96 km² 8,55 hab/km² 8,09%
São Vicente da Estrela 147,51 km² 7,12 hab/km² 19,26%
Vermelho Velho 124,38 km² 18,08 hab/km² 16,24%
Total 765,89 km² 30,58 hab/km² 100,00%
Distritos 514,60 km² 15,10 hab/km². 67,19 %

População x Domicílio

Distrito Domicílios População Pessoas por Domicílios
Raul Soares 7.441 (65,42%) 15.650 hab. 2,10
Bicuíba (1923) 877 (7,71%) 1.490 hab. 1,70
Santana do Tabuleiro (1948) 1.113 (9,78%) 2.454 hab. 2,20
São Sebastião do Óculo (1962) 266 (2,34%) 530 hab. 1,99
São Vicente da Estrela (1948) 565 (4,97%) 1.050 hab. 1,86
Vermelho Velho (1923) 1.113 (9,78%) 2.249 hab. 2,02
Total 11.375 23.423 hab. 2,06
Distritos 3.934 (34,58%) 7.773 (33,19%) 1,98

Mapa do Distrito de São Sebastião do Óculo

Fonte: IBGE

Fonte: Fundação João Pinheiro

Fonte: Site da Prefeitura

Fonte: Iepha