Distrito de Jubaí
Localizado no município de Conquista, o distrito de Jubaí conta uma população de 724 habitantes, em uma área de 303.37 km², ou seja, 49.06% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 3.583 de 28/8/1888.

Distrito de Jubaí
O distrito de Jubaí com uma população de 724 habitantes tem uma área de 303.37 km², ou seja, 49.06% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 3.583 de 28/8/1888.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
|---|---|---|---|
| Conquista | 5.694 (85.06%) | 5.570 (97.82%) | 124 (2.18%) |
| Guaxima | 276 (4.12%) | 81 (29.35%) | 195 (70.65%) |
| Jubaí | 724 (10.82%) | 359 (49.59%) | 365 (50.41%) |
| Total | 6.694 hab | 6.010 (89.78%) | 684 (10.22%) |
| Distritos | 1.000 (14,94%) | 440 (7,32%) | 560 (81,85%) |
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área |
|---|---|---|---|
| Conquista | 188,48 km² | 30,21 hab/km² | 30,48% |
| Guaxima | 126,52 km² | 2,18 hab/km² | 20,46% |
| Jubaí | 303,37 km² | 2,39 hab/km² | 49,06% |
| Total | 618,36 km² | 11,10 hab/km² | 100,00% |
| Distritos | 429,88 km² | 2,72 hab/km². | 69,52 % |
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
|---|---|---|---|
| Conquista | 2.794 (77,91%) | 5.694 hab. | 2,04 |
| Guaxima (1923) | 222 (6,19%) | 276 hab. | 1,24 |
| Jubaí (1888) | 570 (15,90%) | 724 hab. | 1,27 |
| Total | 3.586 | 6.864 hab. | 1,91 |
| Distritos | 792 (22,09%) | 1.170 (17,05%) | 1,48 |
Mapa do Distrito de Jubaí
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha