Distrito de Tuiutinga
Localizado no município de Guiricema, o distrito de Tuiutinga conta uma população de 1422 habitantes, em uma área de 95.39 km², ou seja, 32.42% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 3.442 de 28/09/1887.

Distrito de Tuiutinga
O distrito de Tuiutinga com uma população de 1422 habitantes tem uma área de 95.39 km², ou seja, 32.42% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 3.442 de 28/09/1887.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural | 
|---|---|---|---|
| Guiricema | 5.377 (69.13%) | 3.730 (69.37%) | 1.647 (30.63%) | 
| Tuiutinga | 1.422 (18.28%) | 433 (30.45%) | 989 (69.55%) | 
| Vilas Boas | 979 (12.59%) | 463 (47.29%) | 516 (52.71%) | 
| Total | 7.778 hab | 4.626 (59.48%) | 3.152 (40.52%) | 
| Distritos | 2.401 (30,87%) | 896 (19,37%) | 1.505 (47,75%) | 
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área | 
|---|---|---|---|
| Guiricema | 133,58 km² | 40,25 hab/km² | 45,40% | 
| Tuiutinga | 95,39 km² | 14,91 hab/km² | 32,42% | 
| Vilas Boas | 65,26 km² | 15,00 hab/km² | 22,18% | 
| Total | 294,22 km² | 26,44 hab/km² | 100,00% | 
| Distritos | 160,64 km² | 14,95 hab/km². | 54,60 % | 
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios | 
|---|---|---|---|
| Guiricema | 2.635 (64,41%) | 5.377 hab. | 2,04 | 
| Tuiutinga (1887) | 888 (21,71%) | 1.422 hab. | 1,60 | 
| Vilas Boas (1938) | 568 (13,88%) | 979 hab. | 1,72 | 
| Total | 4.091 | 7.778 hab. | 1,90 | 
| Distritos | 1.456 (35,59%) | 2.401 (30,87%) | 1,65 | 
Mapa do Distrito de Tuiutinga
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha