Distrito de Ipoema
Localizado no município de Itabira, o distrito de Ipoema conta uma população de 2517 habitantes, em uma área de 262.94 km², ou seja, 20.96% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 556 de 30/08/1911.

Distrito de Ipoema
O distrito de Ipoema com uma população de 2517 habitantes tem uma área de 262.94 km², ou seja, 20.96% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 556 de 30/08/1911.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Itabira | 108076 hab. | 95.35% | |
Ipoema | 1911 | 2517 hab. | 2.22% |
Senhora do Carmo | 1911 | 2750 hab. | 2.43% |
- | - | 113343 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Itabira | 706.28 km² | 153.02 hab/km² | 56.30% |
Ipoema | 262.94 km² | 9.57 hab/km² | 20.96% |
Senhora do Carmo | 285.27 km² | 9.64 hab/km² | 22.74% |
- | 1254.49 km² | 90.35 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Ipoema
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha