Distrito de Viletes
Localizado no município de Divino, o distrito de Viletes conta uma população de 832 habitantes, em uma área de 24.82 km², ou seja, 73.52% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1649 de 19/4/2007.

Distrito de Viletes
O distrito de Viletes com uma população de 832 habitantes tem uma área de 24.82 km², ou seja, 73.52% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1649 de 19/4/2007.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
|---|---|---|---|
| Divino | 17.555 (84.78%) | 11.711 (66.71%) | 5.844 (33.29%) |
| Bom Jesus do Divino | 2.319 (11.20%) | 1.059 (45.67%) | 1.260 (54.33%) |
| Viletes | 832 (4.02%) | 236 (28.37%) | 596 (71.63%) |
| Vargem Grande do Divino | 0 (0.00%) | 0 (0%) | 0 (%) |
| Total | 20.706 hab | 13.006 (62.81%) | 7.700 (37.19%) |
| Distritos | 3.151 (15,22%) | 1.295 (9,96%) | 1.856 (24,10%) |
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área |
|---|---|---|---|
| Divino | 204,09 km² | 86,02 hab/km² | 604,53% |
| Bom Jesus do Divino | 63,54 km² | 36,50 hab/km² | 188,21% |
| Viletes | 24,82 km² | 33,52 hab/km² | 73,52% |
| Vargem Grande do Divino | 45,18 km² | 0,00 hab/km² | 133,83% |
| Total | 33,76 km² | 613,33 hab/km² | 100,00% |
| Distritos | -170,33 km² | 0,00 hab/km². | -504,53 % |
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
|---|---|---|---|
| Divino | 8.301 (85,04%) | 17.555 hab. | 2,11 |
| Bom Jesus do Divino (1962) | 1.024 (10,49%) | 2.319 hab. | 2,26 |
| Viletes (2007) | 436 (4,47%) | 832 hab. | 1,91 |
| Vargem Grande do Divino (2023) | 0 (0,00%) | 0 hab. | 0,00 |
| Total | 9.761 | 20.706 hab. | 2,12 |
| Distritos | 1.460 (14,96%) | 3.151 (15,22%) | 2,16 |
Mapa do Distrito de Viletes
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha