Distrito de Viletes
Localizado no município de Divino, o distrito de Viletes conta uma população de 832 habitantes, em uma área de 24.82 km², ou seja, 73.52% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1649 de 19/4/2007.

Distrito de Viletes
O distrito de Viletes com uma população de 832 habitantes tem uma área de 24.82 km², ou seja, 73.52% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1649 de 19/4/2007.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Divino | 17555 hab. | 84.78% | |
Bom Jesus do Divino | 1962 | 2319 hab. | 11.20% |
Viletes | 2007 | 832 hab. | 4.02% |
Vargem Grande do Divino | 2023 | 0 hab. | 0.00% |
- | - | 20706 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Divino | 204.09 km² | 86.02 hab/km² | 604.53% |
Bom Jesus do Divino | 63.54 km² | 36.50 hab/km² | 188.21% |
Viletes | 24.82 km² | 33.52 hab/km² | 73.52% |
Vargem Grande do Divino | 45.18 km² | 0.00 hab/km² | 133.83% |
- | 33.76 km² | 613.33 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Viletes
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha