Distrito de Andiroba
Localizado no município de Esmeraldas, o distrito de Andiroba conta uma população de 2042 habitantes, em uma área de 232.95 km², ou seja, 25.60% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 2402 de 5/11/1887.

Distrito de Andiroba
O distrito de Andiroba com uma população de 2042 habitantes tem uma área de 232.95 km², ou seja, 25.60% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 2402 de 5/11/1887.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Esmeraldas | 67863 hab. | 79.28% | |
Andiroba | 1887 | 2042 hab. | 2.39% |
Melo Viana | 1923 | 15693 hab. | 18.33% |
- | - | 85598 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Esmeraldas | 612.42 km² | 110.81 hab/km² | 67.30% |
Andiroba | 232.95 km² | 8.77 hab/km² | 25.60% |
Melo Viana | 64.61 km² | 242.89 hab/km² | 7.10% |
- | 909.98 km² | 94.07 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Andiroba
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha