Distrito de Vila Pereira
O distrito de Vila Pereira com uma população de 1200 habitantes tem uma área de 408.50 km², ou seja, 26.92% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual nº 336 de 27/12/1948
Distrito de Vila Pereira
O distrito de Vila Pereira com uma população de 1200 habitantes tem uma área de 408.50 km², ou seja, 26.92% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual nº 336 de 27/12/1948.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Nanuque | 32399 hab. | 92.47% | |
Vila Pereira | 1200 hab. | 3.42% | |
Vila Gabriel Passos | 1439 hab. | 4.11% | |
- | - | 35038 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Nanuque | 860.59 km² | 37.65 hab/km² | 56.71% |
Vila Pereira | 408.50 km² | 2.94 hab/km² | 26.92% |
Vila Gabriel Passos | 248.53 km² | 5.79 hab/km² | 16.38% |
- | 1517.62 km² | 23.09 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Vila Pereira
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha