Distrito de Jaguarão
O distrito de Jaguarão com uma população de 1665 habitantes é pertencente ao município de Jacinto, tem uma área de 375,18 km², ou seja, 26,96% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953.

Distrito de Jaguarão
O distrito de Jaguarão com uma população de 1665 habitantes é pertencente ao município de Jacinto, tem uma área de 375,18 km², ou seja, 26,96% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953.
Formação Administrativa
1938
Distrito criado com a denominação de Jacinto (ex-povoado), pela Lei Provincial nº 58, de 12-01-1938, subordinado ao município de Vígia.
1943
Elevado à categoria de município com a denominação de Jacinto, pelo Decreto-Lei Estadual nº 1058, de 31/12/1943, desmembrado de Almenara (ex-Vigia). Constituído de 3 distritos: Jacinto, Salto da Divisa (ex-Salto Grande) e Jordânia (ex-Palestina).
1953
Pela Lei nº 1039, de 12/12/1953, é criado o distrito de Jaguarão (ex-povoado), e anexado ao município de Jacinto.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Jacinto | 7.782 (70.48%) | 6.881 (88.42%) | 901 (11.58%) |
Avaí do Jacinto | 1.595 (14.44%) | 956 (59.94%) | 639 (40.06%) |
Jaguarão | 1.665 (15.08%) | 710 (42.64%) | 955 (57.36%) |
Total | 11.042 hab | 8.547(77.40%) | 2.495(22.60%) |
Distritos | 3.260 (29,52%) | 1.666 (19,49%) | 1.594 (63,88%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Jacinto | 833,00 km² | 9,34 hab/km² | 59,88% |
Avaí do Jacinto | 182,93 km² | 8,72 hab/km² | 13,15% |
Jaguarão | 375,18 km² | 4,44 hab/km² | 26,97% |
Total | 1.391,11 km² | 7,94 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 558,11 km² | 5,84 hab/km². | 40,12 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Jacinto | 3.948 (68,43%) | 7.782 hab. | 1,97 |
Avaí do Jacinto (1982) | 813 (14,09%) | 1.595 hab. | 1,96 |
Jaguarão (1953) | 1.008 (17,47%) | 1.665 hab. | 1,65 |
Total | 5.769 | 11.042 hab. | 1,91 |
Distritos | 1.821 (31,57%) | 3.260 (29,52%) | 1,79 |
Mapa do Distrito de Jaguarão
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha