Distrito de Barra do Salinas
O distrito de Barra do Salinas com uma população de 788 habitantes é pertencente ao município de Coronel Murta, e tem uma área de 156,12 km², ou seja, 19,17%% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 91/95 de 20/10/1995.
Distrito de Barra do Salinas
O distrito de Barra do Salinas com uma população de 788 habitantes é pertencente ao município de Coronel Murta, e tem uma área de 156,12 km², ou seja, 19,17%% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 91/95 de 20/10/1995.
Formação Administrativa
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
|---|---|---|---|
| Coronel Murta | 6.305 (76.89%) | 5.482 (86.95%) | 823 (13.05%) |
| Barra do Salinas | 788 (9.61%) | 353 (44.8%) | 435 (55.2%) |
| Freire Cardoso | 1.107 (13.50%) | 636 (57.45%) | 471 (42.55%) |
| Total | 8.200 hab | 6.471 (78.92%) | 1.729 (21.08%) |
| Distritos | 1.895 (23,11%) | 989 (15,28%) | 906 (52,41%) |
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área |
|---|---|---|---|
| Coronel Murta | 337,98 km² | 18,65 hab/km² | 41,50% |
| Barra do Salinas | 156,12 km² | 5,05 hab/km² | 19,17% |
| Freire Cardoso | 320,30 km² | 3,46 hab/km² | 39,33% |
| Total | 814,40 km² | 10,07 hab/km² | 100,00% |
| Distritos | 476,42 km² | 3,98 hab/km². | 58,50 % |
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
|---|---|---|---|
| Coronel Murta | 2.729 (72,31%) | 6.305 hab. | 2,31 |
| Barra do Salinas (1995) | 375 (9,94%) | 788 hab. | 2,10 |
| Freire Cardoso (1982) | 670 (17,75%) | 1.107 hab. | 1,65 |
| Total | 3.774 | 8.200 hab. | 2,17 |
| Distritos | 1.045 (27,69%) | 1.895 (23,11%) | 1,81 |
Mapa do Distrito de Barra do Salinas
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha