Home > Microrregião de Pedra Azul > Cachoeira de Pajeú >

Distrito de Cateriangongo

O distrito de Cateriangongo, também conhecido como Pingueira com uma população de 486 habitantes é pertencente ao município de Cachoeira de Pajeú, e tem uma área de 127,00 km², ou seja, 18,29% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 723 de 22/04/2004.

Distrito de Cateriangongo

O distrito de Cateriangongo, também conhecido como Pingueira com uma população de 486 habitantes é pertencente ao município de Cachoeira de Pajeú, e tem uma área de 127,00 km², ou seja, 18,29% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 723 de 22/04/2004.

Formação Administrativa

1911

Distrito criado com a denominação de Cachoeira de Pajeú, pela lei estadual nº 556, de 30-08-1911, subordinado ao município de Fortaleza (Pedra Azul).

2004

O distrito de Cateriangongo (ex-povoado de Pingueira) é criado pela Lei Municipal Nº 723 de 22/04/2004.

Geografia

População Urbana e Rural

Distrito População Pop. Urbana Pop. Rural
Cachoeira de Pajeú 5.179 (56.85%) 3.491 (67.41%) 1.688 (32.59%)
Águas Altas 2.209 (24.25%) 1.260 (57.04%) 949 (42.96%)
Cateriangongo 486 (5.33%) 404 (83.13%) 82 (16.87%)
Tancredo Neves 1.236 (13.57%) 736 (59.55%) 500 (40.45%)
Total 9.110 hab 5.891(64.67%) 3.219(35.33%)
Distritos 3.931 (43,15%) 2.400 (40,74%) 1.531 (47,56%)

Território

Distrito Área Densidade % Área
Cachoeira de Pajeú 351,02 km² 14,75 hab/km² 50,57%
Águas Altas 128,22 km² 17,23 hab/km² 18,47%
Cateriangongo 127,00 km² 3,83 hab/km² 18,30%
Tancredo Neves 87,93 km² 14,06 hab/km² 12,67%
Total 694,17 km² 13,12 hab/km² 100,00%
Distritos 343,15 km² 11,46 hab/km². 49,43 %

População x Domicílio

Distrito Domicílios População Pessoas por Domicílios
Cachoeira de Pajeú 2.351 (56,08%) 5.179 hab. 2,20
Águas Altas (1994) 1.007 (24,02%) 2.209 hab. 2,19
Cateriangongo (2004) 260 (6,20%) 486 hab. 1,87
Tancredo Neves (2004) 574 (13,69%) 1.236 hab. 2,15
Total 4.192 9.110 hab. 2,17
Distritos 1.841 (43,92%) 3.931 (43,15%) 2,14

Mapa do Distrito de Cateriangongo

Fonte: IBGE

Fonte: Fundação João Pinheiro

Fonte: Site da Prefeitura

Fonte: Iepha