Bairro Centro
Bairro Centro
Com uma população de 6106 habitantes, o Bairro Centro faz parte da Zona Leste de Teófilo Otoni, fazendo divisa com os bairros de .
Mapa do Bairro Centro
Bairro Centro
CEP | Logradouro |
---|---|
39800-127 | Avenida Francisco Sá |
Avenida Getúlio Vargas | |
Avenida Luiz Boali Porto Salman | |
39800-118 | Avenida Visconde do Rio Branco |
39802-020 | Ladeira Engenheiro Borges |
39800-024 | Praça Abel Jacinto Ganen |
39800-129 | Praça Germânica |
39802-012 | Praça Lions Clube |
39800-001 | Praça Tiradentes |
39800-021 | Rua Antônio Alves Benjamim |
39800-006 | Rua Aristides Maia |
39802-026 | Rua Bruno Rodolfo |
39800-100 | Rua Camilo Prates |
39800-028 | Rua Coronel Antunino Barbosa |
39800-180 | Rua Coronel Ramos |
39802-016 | Rua Doutor Carvalho Borges |
39800-016 | Rua Doutor João Antônio |
39802-036 | Rua Doutor José Carlos - até 253/254 |
39800-090 | Rua Doutor Manoel Esteves |
39800-022 | Rua Doutor Onofre |
39800-018 | Rua Doutor Reinaldo |
39800-019 | Rua Engenheiro Antunes |
39802-034 | Rua Engenheiro Argolo |
Rua Engenheiro Lindemberg | |
39800-130 | Rua Engenheiro Pimenta |
Rua Epaminondas Otoni | |
39800-007 | Rua Frei Gonzaga |
39800-178 | Rua Galdim Martins |
39800-085 | Rua Gustavo Bamberg - até 223/224 |
39800-081 | Rua Hermann Marx |
39802-032 | Rua Hermínia Kern Rodrigues |
39800-133 | Rua Hiperides Dantas de Carvalho |
39802-028 | Rua Inha Maria |
39800-142 | Rua Izidoria Oliveira Bonfim |
39800-030 | Rua João Lourentz |
39802-030 | Rua Joaquim Ribeiro |
39800-078 | Rua Jorge Mattar |
39800-082 | Rua Júlio Jacinto Ferreira |
39800-147 | Rua Letícia Jamel Edim |
39800-009 | Rua Manoel Martiniano |
39800-136 | Rua Mário Campos |
39800-091 | Rua Minervino de Castro Pinto |
39802-040 | Rua Nemésio Esteves Lima |
39802-042 | Rua Otávio Otoni |
Rua Padre Virgulino | |
39800-084 | Rua Romain Blanc |
39800-117 | Rua São Vicente |
39800-002 | Rua Silva Jardim |
39800-010 | Rua Teodorico Tourinho |
39800-135 | Rua Trazíbulo Rodrigues de Oliveira |
39800-126 | Rua Vereador Guilherme Landi |
39800-121 | Rua Waldemar Rausch |
39800-079 | Rua Wenefredo Portela |
39802-006 | Travessa Abrantes |
39802-004 | Travessa Adolfo Lorentz |
39802-022 | Travessa Alfredo Palhão |
39802-008 | Travessa Andrade |
39802-019 | Travessa Aureliano Valverde Rodrigues |
39800-102 | Travessa Camilo Prates |
39800-124 | Travessa Centenário |
39800-004 | Travessa do Ouvidor |
39802-037 | Travessa Doutor José Carlos |
39800-143 | Travessa Eduardo Bento Silva |
39802-038 | Travessa Felipe Ramos Ferreira |
39800-128 | Travessa Francisco de Oliveira Santos |
39802-017 | Travessa Francisco Xavier Ribeiro |
39800-181 | Travessa Generoso Gomes |
39800-138 | Travessa Ipatinga |
39800-132 | Travessa Jarbas Caldeira Brant |
39800-145 | Travessa João Neves |
39800-123 | Travessa José Luiz de Andrade |
39800-120 | Travessa Maria Helena de Souza |
39800-008 | Travessa Mestre Júlio |
39800-027 | Travessa Neves Rocha |
39802-024 | Travessa Padre Virgulino |
39800-012 | Travessa Plácido Martins |
39802-025 | Travessa Plínio Prates Couy |
39802-035 | Travessa Quinze |
39800-182 | Travessa Rodolfo Augusto da Silva |
39800-003 | Travessa Rosendo Pinto |
39800-103 | Travessa Santo Lopes |
39800-014 | Travessa São José |
39800-141 | Travessa São Paulo |
39800-139 | Travessa São Sebastião |
39800-179 | Travessa Waldemar Krull |
Bairros
Atualmente são 65 bairros em Teófilo Otoni, incluindo os Loteamentos Buritis e Laranjeiras.
Fonte: