Home > Teófilo Otoni > Comunidade Grota Funda

Comunidade Grota Funda

A Comunidade Grota Funda está localizada na Zona Rural do município de Teófilo Otoni, Vale do Mucuri, Minas Gerais.

História da Comunidade Grota Funda

Origem do Nome: Uma grota funda refere-se a um tipo de depressão ou vale profundo no terreno, geralmente com encostas íngremes. O termo "grota" é utilizado em várias regiões do Brasil, principalmente em áreas rurais, para designar pequenos vales, ravinas ou fendas no solo que podem ser causadas pela erosão, pela ação de cursos d'água ou pela movimentação natural do terreno.

Localização: Comunidade Grota Funda é uma comunidade localizada na Zona Rural do distrito de Teófilo Otoni no município de Teófilo Otoni, Vale do Mucuri, Minas Gerais.

Origem:

Turismo e Cultura:

Economia

Mapa da Comunidade Grota Funda

Lista de Povoados e Comunidades de Teófilo Otoni

Localidade Localidade
Povoado do Cedro Povoado da Lajinha
Água Fria Alto do São Jacinto
Ariranha Arrozal
Brejaúba Brejão do Cedro
Cabeceira de São Pedro Capitólio
Criciúma Cedro do Meio
Córrego dos Índios Corrégo da Serra
Grota Funda Jaqueira
Liberdade Vila da Palha
Pasto do Governo Poton ou Potozinho
Planície Sofia
Santo Antônio São Gotardo
São José São Miguel do Pita
São Jerônimo Suiça I
Suiça II Vera Cruz
Vila dos Posseiros Pedreira Ramos

População Urbana e Rural

Distrito População Pop. Urbana Pop. Rural
Teófilo Otoni 124.692 (90.74%) 112.946 (90.58%) 11.746 (9.42%)
Topázio 3.729 (2.71%) 940 (25.21%) 2.789 (74.79%)
Pedro Versiani 3.034 (2.21%) 622 (20.49%) 2.412 (79.51%)
Mucuri 3.213 (2.34%) 2.142 (66.67%) 1.071 (33.33%)
Crispim Jacques 1.570 (1.14%) 141 (8.98%) 1.429 (91.02%)
Rio Pretinho 1.180 (0.86%) 169 (14.32%) 1.011 (85.68%)
Total 137.418 hab 116.960 (85.11%) 20.458 (14.89%)
Distritos 12.726 (9,26%) 4.014 (3,43%) 8.712 (42,59%)

Território

Distrito Área Densidade % Área
Teófilo Otoni 1.084,89 km² 114,94 hab/km² 33,46%
Topázio 598,54 km² 6,23 hab/km² 18,46%
Pedro Versiani 487,00 km² 6,23 hab/km² 15,02%
Mucuri 472,09 km² 6,81 hab/km² 14,56%
Crispim Jacques 310,62 km² 5,05 hab/km² 9,58%
Rio Pretinho 289,22 km² 4,08 hab/km² 8,92%
Total 3.242,36 km² 42,38 hab/km² 100,00%
Distritos 2.157,47 km² 5,90 hab/km². 66,54 %

População x Domicílio

Distrito Domicílios População Pessoas por Domicílios
Teófilo Otoni 53.981 (88,95%) 124.692 hab. 2,31
Topázio (1938) 1.914 (3,15%) 3.729 hab. 1,95
Pedro Versiani (1948) 1.487 (2,45%) 3.034 hab. 2,04
Mucuri (1976) 1.667 (2,75%) 3.213 hab. 1,93
Crispim Jacques (1948) 970 (1,60%) 1.570 hab. 1,62
Rio Pretinho (1976) 665 (1,10%) 1.180 hab. 1,77
Total 60.684 137.418 hab. 2,26
Distritos 6.703 (11,05%) 12.726 (9,26%) 1,90
Fontes: