Bairro Joaquim Pedrosa
O Complexo do Joaquim Pedrosa é formado pelos bairros Joaquim Pedrosa, Indaiá e Eldorado, e conta com uma população de 5958 habitantes, possui 2546 domicílios em uma área de 1.46 km², com uma densidade populacional de 4080.786 habitantes por km². O Bairro Joaquim Pedrosa faz parte da Zona Norte de Teófilo Otoni, fazendo divisa com os bairros Concórdia, Indaiá, Eldorado, Bela Vista e São Cristóvão.
Bairro Joaquim Pedrosa
O Complexo do Joaquim Pedrosa é formado pelos bairros Joaquim Pedrosa, Indaiá e Eldorado, e conta com uma população de 5958 habitantes, possui 2546 domicílios em uma área de 1.46 km², com uma densidade populacional de 4080.786 habitantes por km². O Bairro Joaquim Pedrosa faz parte da Zona Norte de Teófilo Otoni, fazendo divisa com os bairros Concórdia, Indaiá, Eldorado, Bela Vista e São Cristóvão.
Pela lei n.º 2876 de 27/10/87, ficou denominado bairro Joaquim Pedrosa a povoação atualmente denominado Vila Pedrosa.
Pela Lei nº 2626, de 25 de novembro de 1985 (sancionada em 02/12/85, publicada em 14/12/85), foi criado o loteamento Jardim Eldorado, na parte mais alta do então Vila Pedrosa.
Pela Lei nº 4.223, de 03 de dezembro de 1997, foi criado o Bairro Indaiá, que anteriormente fazia parte do Joaquim Pedrosa.
Vista do Local Via Drone
Mapa do Bairro Joaquim Pedrosa
Bairro Joaquim Pedrosa
| CEP | Logradouro |
|---|---|
| 39800-224 | Avenida Sidônio Otoni - até 1856/1857 |
| 39804-431 | Rua Abelardo Antônio Medina |
| 39804-427 | Rua Ana Elisária |
| 39804-322 | Rua Antônio Barbosa Ganem |
| 39804-294 | Rua Aracati |
| 39804-475 | Rua Bom Sucesso |
| 39804-299 | Rua C |
| 39804-441 | Rua Campo Belo |
| 39800-212 | Rua Deorides Macedo Filho |
| 39804-296 | Rua Dioclides Bessa |
| 39804-362 | Rua Dois |
| 39804-423 | Rua Frei Hilário |
| 39804-360 | Rua G |
| 39804-310 | Rua Gaudêncio Ferreira Caminhas |
| 39804-297 | Rua Geraldo Gonçalves Ferreira |
| 39804-361 | Rua H |
| 39804-429 | Rua Joaima |
| 39804-430 | Rua Joaquim Salomão |
| 39804-425 | Rua José Arreguy |
| 39804-428 | Rua José Benício Viana |
| 39804-420 | Rua José Inocêncio |
| 39804-303 | Rua Ladainha |
| 39804-364 | Rua M |
| 39804-320 | Rua Mônica Marques da Silva |
| 39804-438 | Rua Monte Castelo |
| 39804-422 | Rua Pedra Azul |
| 39804-442 | Rua Pedra do Indaiá |
| 39800-211 | Rua Pedrolina Evangelista de Souza |
| 39804-444 | Rua Pouso Alto |
| 39804-432 | Rua Salinas |
| 39804-424 | Rua Sebastião Francisco de Oliveira |
| 39800-216 | Rua Sebastião Macedo |
| 39804-476 | Rua Sergipe |
| 39800-411 | Rua Soares Santos Costa |
| 39804-363 | Rua Três |
| 39804-315 | Rua Trinta e Nove |
| 39804-421 | Rua Vereador Raul Roque Moreira |
| 39800-236 | Rua Vinte e Seis |
| 39800-217 | Rua Vitória |
| 39804-301 | Travessa Antônio Luis de Oliveira |
| 39800-214 | Travessa Deorides Macedo Filho |
| 39800-213 | Travessa Francisco José |
| 39804-426 | Travessa Joaquim Pedrosa |
| 39804-326 | Travessa Nossa Senhora Aparecida |
| 39800-215 | Travessa Padre Getúlio Nogueira |
| 39804-305 | Travessa São Miguel |
| 39804-324 | Travessa São Sebastião |
Bairros
Atualmente são 65 bairros em Teófilo Otoni, incluindo os Loteamentos Buritis e Laranjeiras.
Fonte: