Bairro Matinha
O Bairro Matinha faz parte da Zona Leste - Complexo do São Jacinto fazendo divisa com os bairros Novo Horizonte, São Jacinto, Itaguaçú, Jardim Serra Verde, e Pampulhinha.
Bairro Matinha
O Bairro Matinha faz parte da Zona Leste - Complexo do São Jacinto fazendo divisa com os bairros Novo Horizonte, São Jacinto, Itaguaçú, Jardim Serra Verde, e Pampulhinha.
Mapa do Bairro Matinha
Bairro Matinha
CEP | Logradouro |
---|---|
39801-287 | Avenida Santana |
39801-299 | Beco Joaquim Rodrigues |
39801-296 | Beco Quarenta e Sete |
39801-347 | Rua A |
39801-295 | Rua Abílio Alves de Jesus |
39801-303 | Rua Ademir Pereira de Jesus |
39801-396 | Rua Alberto Schirmer |
39801-294 | Rua Alzira Teixeira Lima |
39801-362 | Rua Antonio José de Oliveira |
39801-292 | Rua Antônio Rodrigues da Penha Filho |
39801-308 | Rua Aracy Sausmikat Scofield |
39801-319 | Rua Armelindo Pereira Sobrinho |
39801-392 | Rua Augusto José de Souza |
39801-367 | Rua Cinquenta e Cinco |
39801-333 | Rua Cinquenta e Oito |
39801-365 | Rua Cinquenta e Sete |
39801-336 | Rua Clemente Pereira Botelho |
39801-327 | Rua Clemente Quitério |
39801-310 | Rua Clotilde Loesch Hollerbach |
39801-361 | Rua Dois |
39801-291 | Rua Eva Pereira das Neves |
39801-391 | Rua Francisco de Assis Amaral da Costa |
39801-286 | Rua Francisco Eloy de Oliveira |
39801-364 | Rua Gilésio da Costa Marques |
39801-298 | Rua Gustavo Shaper |
39801-393 | Rua Helvécio Dantas |
39801-390 | Rua João Burmamm |
39801-338 | Rua Joaquim Alves dos Santos |
39801-309 | Rua Joaquim de Paula Espósito |
39801-314 | Rua Joaquim Grosso |
39801-301 | Rua Joaquim Martins da Silva |
39801-316 | Rua José Matheus de Oliveira |
39801-318 | Rua José Pacheco da Silva |
39801-289 | Rua José Vicente da Costa |
39801-305 | Rua Josefino Capistrano |
39801-312 | Rua Kurt Hollerbach |
39801-320 | Rua Laudelina Jesus Barbosa |
39801-363 | Rua Leda Newmam |
39801-360 | Rua Luciano Crescêncio de Souza |
39801-341 | Rua Luiz Ferreira da Cruz |
39801-368 | Rua Manoel de Souza |
39801-322 | Rua Maria Ana Holherbach |
39801-293 | Rua Maria Magela do Espírito Santo |
39801-326 | Rua Maria Pacheco da Silva |
39801-329 | Rua Mathias Rhis |
39801-288 | Rua Miguel Alves da Rocha |
39801-285 | Rua Moacir Rodrigues de Oliveira Chaves |
39801-304 | Rua Onofre Malaguete Dantas |
39801-324 | Rua Orfeu Matheus Oliveira |
39801-342 | Rua Osmar Nunes Cirqueira |
39801-340 | Rua Pantaleão Ferraz Almeida |
39801-395 | Rua Plínio Negreiro da Silva |
39801-337 | Rua Quarenta e Dois |
39801-325 | Rua R |
39801-290 | Rua Rita Martins Teixeira |
39801-300 | Rua Roberto Froede |
39801-311 | Rua Sabiá |
39801-330 | Rua Sônia Maria Rodrigues |
39801-306 | Rua Vera Cruz |
39801-394 | Rua Vinte e Nove |
39801-334 | Rua Vinte e Quatro |
39801-331 | Rua Vinte e Seis |
39801-297 | Rua Vinte e Sete de Novembro |
39801-332 | Rua Virgínia Garrocho Pacheco |
39801-307 | Rua Vista Alegre |
39801-317 | Rua Waldemar Neves |
39801-398 | Rua Zeca Gusmão |
39801-346 | Travessa A |
39801-348 | Travessa Antônio Pereira Farias |
39801-359 | Travessa Cinquenta e Quatro |
39801-335 | Travessa Francisco Eloy Oliveira |
39801-351 | Travessa Geraldo Ferreira de Oliveira |
39801-350 | Travessa Helvécio Dantas |
39801-389 | Travessa João Burmann |
39801-352 | Travessa Miguel Alves da Rocha |
39801-354 | Travessa Plínio Negreiros I |
39801-356 | Travessa Plínio Negreiros II |
39801-358 | Travessa Plínio Negreiros III |
39801-366 | Travessa São Luiz |
39801-302 | Travessa Um |
Bairros
Atualmente são 65 bairros em Teófilo Otoni, incluindo os Loteamentos Buritis e Laranjeiras.
Fonte: