Bairro Bela Vista
Os bairros Bela Vista, Betel e Felicidade (Santa Felicidade) tem uma história em comum, parte região fazia parte da Fazenda Bela Vista, sendo um seus donos, o filho de um fidalgo estadunidense nascido em Canavieiras, na Bahia, de nome David Scofield (nome de praça no bairro de Fátima)
Bairro Bela Vista
Com uma população de 10372 habitantes (incluindo o bairro), o Bairro Bela Vista faz parte da Zona Norte de Teófilo Otoni, fazendo divisa com os bairros de São Cristóvão, Felicidade, Novo Horizonte (Boiadeiro), Joaquim Pedrosa e Fátima.
Origem do Nome: Fazenda Bela Vista
História: Os bairros Bela Vista, Betel e Felicidade (Santa Felicidade) tem uma história em comum, parte região fazia parte da Fazenda Bela Vista, sendo um seus donos, o filho de um fidalgo estadunidense nascido em Canavieiras, na Bahia, de nome David Scofield (nome de praça no bairro de Fátima).
Outro personagem dessa história é Germano Augusto de Souza (ex-prefeito), que era cunhado de Scofield (sua irmã era casado com ele), e trabalhou a frente da firma David Scofield & Cia, por 40 anos. Assim como em outras fazendas da região, produzia principalmente café.
O filho de portugueses, Manuel da Silva Santos Negreiro, também foi dono de uma chácara na região, foi anteriormente conhecido como senhor do café na região de Caraí.
Hoje, é o principal núcleo populacional do município, em termos de população.
Grande Enchente de 1980:
No início de 1980 o Bela Vista foi tomado por uma grande enchente, que destruiu muitas casas, resultando em inumeros desabrigadas que fixaram em abrigos publicos.
Então, na região do Morro do Pindorama, até então conhecido em função do antigo cemitério, passou a receber a construção de 150 pequenas casas com quarto, cozinha e banheiro para levar as familias atigidas, por uma questão politica foi dada o nome Solidariedade. Até os dias de hoje o bairros sofre com os constantes problemas pela falta de água.
Feira Coberta:
Pela Lei municipal nº 2827, de 20 de agosto de 1987 (sancionada em 24/08/87), o Município de Teófilo doou ao Estado de Minas Gerais, terreno para implatação de uma Feira Coberta constituído pelos lots números 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 08, da Quadra B, do loteamento denominado Baixinha, situado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, com a área total de 2477,99m2 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete metros e noventa e nove centímetros quadrados).
Mapa do Bairro Bela Vista
Bairro Bela Vista
CEP | Logradouro |
---|---|
Nova | Travessa Dim Rhis |
39800-226 | Alameda Tuaúba |
39800-507 | Beco Reinaldo Otoni Porto |
39800-536 | Rua Alice Lima Soriano |
39800-560 | Rua Alicelina de Souza |
39800-259 | Rua Alírio de Almeida |
39800-564 | Rua Álvaro José Pereira |
39800-228 | Rua Alzira Lopes Cardoso |
39800-553 | Rua Ana Barreto |
39800-231 | Rua Ana Nery |
39800-550 | Rua Antônio Caldeira Freire |
39800-245 | Rua Antônio Ribeiro Ramos |
39800-557 | Rua Arthur Americano de Souza |
39800-234 | Rua Aureliano Figueiredo Costa |
39800-240 | Rua Bernardo Strick |
39800-243 | Rua Carlos Alberto Figueiredo Costa |
39800-554 | Rua Casuarina |
39800-569 | Rua Cinquenta e Nove |
39800-505 | Rua Dalila Otoni Soriano |
39800-265 | Rua Delfina Pedrosa |
39800-275 | Rua Dez de Julho |
39800-305 | Rua Diana |
39800-562 | Rua Doutor José Soriano |
39800-506 | Rua Doutor Maurício Soriano de Souza |
39800-500 | Rua Estela Soriano de Souza |
39800-502 | Rua Etelvina Otoni Soriano |
39800-247 | Rua Felício Pedro Costa |
39800-230 | Rua Francisco de Paulo |
39800-253 | Rua Francisco Lopes Moreira |
39800-551 | Rua Gecy de Figueiredo |
39800-248 | Rua Geraldo Cerqueira |
39800-575 | Rua Germano Augusto de Souza |
39800-556 | Rua Gustavo Rodrigues |
39800-250 | Rua Heraldo de Matos |
39800-278 | Rua Inácio Januário Ferreira |
39800-576 | Rua Ipê |
39800-270 | Rua Izidorio Ferreira Azevedo |
39800-555 | Rua Jair Otoni Soriano |
39800-565 | Rua João Augusto |
39800-263 | Rua João Sotero da Silva |
39800-254 | Rua Joaquim Alves Ribeiro |
39800-246 | Rua Joaquim Rodrigues Figueiredo |
39800-249 | Rua José Inocêncio Figueiredo Costa |
39800-229 | Rua José Ivo da Conceição |
39800-281 | Rua José Martins Lisboa |
39800-268 | Rua José Vital Rodrigues Soares |
39800-267 | Rua Jovelino Gomes Fernandes |
39800-272 | Rua Juarez Martins Costa |
39800-504 | Rua Judith Soriano Freire |
39800-552 | Rua Júlia Cândida de Souza |
39800-566 | Rua Julieta Pedrosa da Costa |
39800-558 | Rua Laura Evora de Souza Scofield |
39800-242 | Rua Laura Pedrosa Costa |
39800-232 | Rua Liberdade |
39800-239 | Rua Linda Maria Seifert |
39800-300 | Rua Luzia Gonçalves Martins |
39800-501 | Rua Maria Gomes dos Santos |
39800-261 | Rua Marinho Gomes |
39800-285 | Rua Martinho Antônio de Souza |
39800-227 | Rua Otávio Pedrosa Costa |
39800-262 | Rua Quatro |
39800-370 | Rua Rachid Handere |
39800-255 | Rua Reinaldo Porto |
39800-503 | Rua Ruth Soriano Nunes |
39800-256 | Rua Sapucaia |
39800-365 | Rua Três |
39800-567 | Rua Trinta e Oito |
39800-244 | Rua Vinte e Dois |
39800-579 | Rua Vinte e Sete |
39800-561 | Rua Vital Soriano de Souza |
39800-578 | Rua Walter Mobley Scofield |
39800-252 | Travessa Alírio de Almeida |
39800-251 | Travessa Arminda de Matos |
39800-235 | Travessa Cata Preta |
39800-238 | Travessa Doutor Otacílio Nunes Soares |
39800-269 | Travessa Emília Gomes |
39800-257 | Travessa Floriano Dantas |
39800-237 | Travessa Francisco Gomes |
39800-371 | Travessa Gustavo Rhis |
39800-233 | Travessa José de Said |
39800-372 | Travessa Menezes |
39800-241 | Travessa Negreiros |
39800-264 | Travessa Paulo Faria Sena |
39800-260 | Travessa Rui Figueiredo Oliveira |
39800-258 | Travessa Ruth Soriano |
39800-225 | Travessa São José |
39800-266 | Travessa Sessenta |
Bairros
Atualmente são 65 bairros em Teófilo Otoni, incluindo os Loteamentos Buritis e Laranjeiras.
Fontes: