Distrito de Mandacaru do Paraíso
Localizado no município de São João do Paraíso, o distrito de Mandacaru do Paraíso conta uma população de 1459 habitantes, em uma área de 512.22 km², ou seja, 26.71% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 086 de 02/10/2015.

Distrito de Mandacaru do Paraíso
Localizado no município de São João do Paraíso, o distrito de Mandacaru do Paraíso conta uma população de 1459 habitantes, em uma área de 512.22 km², ou seja, 26.71% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 086 de 02/10/2015.
Formação Administrativa
1891
Distrito criado com a denominação de São João do Paraíso, pela Lei Estadual n.º 2, de 14/09/1891, e anexado ao município de Rio Pardo.
1943
Elevado à categoria de município com a denominação de São João do Paraíso, pelo Decreto-lei Estadual n.º 1.058, de 31-12-1943, desmembrado de Rio Pardo de Minas (ex-Rio Pardo), alterado pelo referido Decreto-lei Estadual acima citado. Sede no antigo distrito de São João do Paraíso. Constituído do distrito sede. Não temos a datada de instalação.
2015
Pela Lei Municipal Nº 086 de 02/10/2015 foi criado o distrito de Mandacaru do Paraíso
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
São João do Paraíso | 18.714 (78.27%) | 13.448 (71.86%) | 5.266 (28.14%) |
Boa Sorte do Paraíso | 2.331 (9.75%) | 1.013 (43.46%) | 1.318 (56.54%) |
Mandacaru do Paraíso | 1.459 (6.10%) | 252 (17.27%) | 1.207 (82.73%) |
Barrinha do Paraíso | 1.406 (5.88%) | 280 (19.91%) | 1.126 (80.09%) |
Total | 23.910 hab | 14.993(62.71%) | 8.917(37.29%) |
Distritos | 5.196 (21,73%) | 1.545 (10,30%) | 3.651 (40,94%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
São João do Paraíso | 1.021,59 km² | 18,32 hab/km² | 53,28% |
Boa Sorte do Paraíso | 217,48 km² | 10,72 hab/km² | 11,34% |
Mandacaru do Paraíso | 512,22 km² | 2,85 hab/km² | 26,71% |
Barrinha do Paraíso | 166,07 km² | 8,47 hab/km² | 8,66% |
Total | 1.917,36 km² | 12,47 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 895,77 km² | 5,80 hab/km². | 46,72 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
São João do Paraíso | 7.560 (76,00%) | 18.714 hab. | 2,48 |
Boa Sorte do Paraíso (2015) | 1.043 (10,48%) | 2.331 hab. | 2,23 |
Mandacaru do Paraíso (2015) | 682 (6,86%) | 1.459 hab. | 2,14 |
Barrinha do Paraíso (2015) | 663 (6,66%) | 1.406 hab. | 2,12 |
Total | 9.948 | 23.910 hab. | 2,40 |
Distritos | 2.388 (24,00%) | 5.196 (21,73%) | 2,18 |
Mapa do Distrito de Mandacaru do Paraíso
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha