Distrito de Galena
O distrito de Galena com uma população de 1910 habitantes tem uma área de 906.75 km², ou seja, 25.77% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 843 de 7/9/1923.
Distrito de Galena
O distrito de Galena com uma população de 1910 habitantes tem uma área de 906.75 km², ou seja, 25.77% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 843 de 7/9/1923.
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Presidente Olegário | 712 hab. | 3.79% | |
Galena | 1923 | 1910 hab. | 10.18% |
Ponte Firme | 1911 | 1607 hab. | 8.56% |
Santiago de Minas | 1995 | 14536 hab. | 77.46% |
- | - | 18765 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Presidente Olegário | 1499.63 km² | 0.47 hab/km² | 42.62% |
Galena | 906.75 km² | 2.11 hab/km² | 25.77% |
Ponte Firme | 891.62 km² | 1.80 hab/km² | 25.34% |
Santiago de Minas | 220.62 km² | 65.89 hab/km² | 6.27% |
- | 3518.61 km² | 5.33 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Galena
Cultura
Pontos Turísticos:
Geografia
Escolas:
Infraestrutura:
Economia:
Hidrografia:
Relevo:
Comunidades:
Galeria de Imagens
Mapa do Distrito de Galena
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha