Distrito de São Pedro da Ponte Firme
Localizado no município de Presidente Olegário, o distrito de Ponte Firme conta uma população de 1607 habitantes, em uma área de 891.62 km², ou seja, 25.34% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual nº 556 de 30/8/1911.

Formação Administrativa
1892
Elevado à condição de cidade, com a denominação de Patos, pela Lei Estadual n.º 23, de 24-05-1892.
1911
Pela Lei Estadual n.º 556, de 30-08-1911, é criado o distrito de São Pedro da Ponte Firme e anexado ao município de Patos.
1938
Pelo Decreto-Lei Estadual nº 148, de 17-12-1938, é eElevado à categoria de município Presidente Olegário, desmembrado de Patos, levando consigo o distrito de Ponte Firme.
Distrito de São Pedro da Ponte Firme
Localizado no município de Presidente Olegário, o distrito de Ponte Firme conta uma população de 1607 habitantes, em uma área de 891.62 km², ou seja, 25.34% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual nº 556 de 30/8/1911.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
|---|---|---|---|
| Presidente Olegário | 14.536 (77.46%) | 12.630 (86.89%) | 1.906 (13.11%) |
| Galena | 1.910 (10.18%) | 862 (45.13%) | 1.048 (54.87%) |
| Ponte Firme | 1.607 (8.56%) | 639 (39.76%) | 968 (60.24%) |
| Santiago de Minas | 712 (3.79%) | 365 (51.26%) | 347 (48.74%) |
| Total | 18.765 hab | 14.496 (77.25%) | 4.269 (22.75%) |
| Distritos | 4.229 (22,54%) | 1.866 (12,87%) | 2.363 (55,36%) |
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área |
|---|---|---|---|
| Presidente Olegário | 1.499,63 km² | 9,69 hab/km² | 42,62% |
| Galena | 906,75 km² | 2,11 hab/km² | 25,77% |
| Ponte Firme | 891,62 km² | 1,80 hab/km² | 25,34% |
| Santiago de Minas | 220,62 km² | 3,23 hab/km² | 6,27% |
| Total | 3.518,61 km² | 5,33 hab/km² | 100,00% |
| Distritos | 2.018,98 km² | 2,09 hab/km². | 57,38 % |
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
|---|---|---|---|
| Presidente Olegário | 7.232 (68,00%) | 14.536 hab. | 2,01 |
| Galena (1923) | 1.986 (18,67%) | 1.910 hab. | 0,96 |
| Ponte Firme (1911) | 1.006 (9,46%) | 1.607 hab. | 1,60 |
| Santiago de Minas (1995) | 412 (3,87%) | 712 hab. | 1,73 |
| Total | 10.636 | 18.765 hab. | 1,76 |
| Distritos | 3.404 (32,00%) | 4.229 (22,54%) | 1,24 |
Mapa do Distrito de Ponte Firme
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha