Distrito de Vila Serrana
O distrito de Vila Serrana com uma população de 1434 habitantes tem uma área de 877.29 km², ou seja, 16.81% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1.439 de 23/03/2020.
Distrito de Vila Serrana
O distrito de Vila Serrana com uma população de 1434 habitantes tem uma área de 877.29 km², ou seja, 16.81% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1.439 de 23/03/2020.
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Buritis | 19645 hab. | 81.75% | |
Serra Bonita | 1923 | 1569 hab. | 6.53% |
São Pedro do Passa-Três | 1999 | 1382 hab. | 5.75% |
Vila Serrana | 2020 | 1434 hab. | 5.97% |
- | - | 24030 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Buritis | 2091.52 km² | 9.39 hab/km² | 40.07% |
Serra Bonita | 1352.23 km² | 1.16 hab/km² | 25.91% |
São Pedro do Passa-Três | 898.87 km² | 1.54 hab/km² | 17.22% |
Vila Serrana | 877.29 km² | 1.63 hab/km² | 16.81% |
- | 5219.91 km² | 4.60 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Vila Serrana
Cultura
Pontos Turísticos:
Geografia
Escolas:
Infraestrutura:
Economia:
Hidrografia:
Relevo:
Comunidades:
Galeria de Imagens
Mapa do Distrito de Vila Serrana
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha