Distrito de Palmital de Minas
Localizado no município de Cabeceira Grande, o distrito de Palmital de Minas conta uma população de 3543 habitantes, em uma área de 377.48 km², ou seja, 36.56% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 059/1999 de 12/6/1999.

Distrito de Palmital de Minas
Localizado no município de Cabeceira Grande, o distrito de Palmital de Minas conta uma população de 3543 habitantes, em uma área de 377.48 km², ou seja, 36.56% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 059/1999 de 12/6/1999.
Formação Administrativa
1962
Distrito criado com a denominação de Cabeceira Grande, pela Lei Estadual nº 2.674, de 30-12-1962, subordinado ao município de Unaí.
1995
Elevado à categoria de município com a denominação de Cabeceira Grande, pela Lei Estadual nº 12030, de 21-12-1995, desmembrado de Unaí.
1999
Pela Lei Municipal nº 059, de 01-06-1999, é criado o distrito de Palmital de Minas e anexado ao município de Cabeceira Grande.
Geografia
População Urbana e Rural
| Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
|---|---|---|---|
| Cabeceira Grande | 3.084 (46.54%) | 2.443 (79.22%) | 641 (20.78%) |
| Palmital de Minas | 3.543 (53.46%) | 2.884 (81.4%) | 659 (18.6%) |
| Total | 6.627 hab | 5.327 (80.39%) | 1.300 (19.61%) |
| Distritos | 3.543 (53,46%) | 2.884 (54,14%) | 659 (50,70%) |
Território
| Distrito | Área | Densidade | % Área |
|---|---|---|---|
| Cabeceira Grande | 655,02 km² | 4,71 hab/km² | 63,44% |
| Palmital de Minas | 377,48 km² | 9,39 hab/km² | 36,56% |
| Total | 1.032,50 km² | 6,42 hab/km² | 100,00% |
| Distritos | 377,48 km² | 9,39 hab/km². | 36,56 % |
População x Domicílio
| Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
|---|---|---|---|
| Cabeceira Grande | 1.643 (42,17%) | 3.084 hab. | 1,88 |
| Palmital de Minas (1999) | 2.253 (57,83%) | 3.543 hab. | 1,57 |
| Total | 3.896 | 6.627 hab. | 1,70 |
| Distritos | 2.253 (57,83%) | 3.543 (53,46%) | 1,57 |
Mapa do Distrito de Palmital de Minas
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha