Home > Microrregião de Bocaiúva > Bocaiúva >

Distrito de Pedregulho do Vale

Localizado no município de Bocaiúva, o distrito de Camilo Prates conta uma população de 533 habitantes, em uma área de 181.64 km², ou seja, 5.62% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 3.889 de 16/11/2017.

Distrito de Pedregulho do Vale

Localizado no município de Bocaiúva, o distrito de Pedregulho do Vale conta uma população de 533 habitantes, em uma área de 181.64 km², ou seja, 5.62% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 3.889 de 16/11/2017.

Formação Administrativa

1890

Pelo Decreto Estadual n.º 90, de 04-06-1890, o município de Jequitaí com sede no povoado de Jequitaí, perde sua sede, passando a distrito de Vila Nova de Jequitaí, tranferida sede para Bocaiúva.

1953

Pela Lei Estadual n.º 1.039, de 12-12-1953, é criado o distrito de Terra Branca, e anexado ao município de Bocaiúva.

2017

Pela Lei Municipal Nº 3.889 de 16/11/2017 é criado o distrito de Pedregulho do Vale, com terras do distrito de Terra Branca.

Geografia

População Urbana e Rural

Distrito População Pop. Urbana Pop. Rural
Bocaiúva 41.229 (85.84%) 38.244 (92.76%) 2.985 (7.24%)
Alto Belo 1.110 (2.31%) 341 (30.72%) 769 (69.28%)
Terra Branca 677 (1.41%) 404 (59.68%) 273 (40.32%)
Engenheiro Dolabela 3.087 (6.43%) 1.681 (54.45%) 1.406 (45.55%)
Sentinela 448 (0.93%) 224 (50%) 224 (50%)
Pedregulho do Vale 533 (1.11%) 406 (76.17%) 127 (23.83%)
Machados Serrano 601 (1.25%) 147 (24.46%) 454 (75.54%)
Camilo Prates 347 (0.72%) 113 (32.56%) 234 (67.44%)
Total 48.032 hab 41.560(86.53%) 6.472(13.47%)
Distritos 6.803 (14,16%) 3.316 (7,98%) 3.487 (53,88%)

Território

Distrito Área Densidade % Área
Bocaiúva 1.706,47 km² 24,16 hab/km² 52,81%
Alto Belo 230,92 km² 4,81 hab/km² 7,15%
Terra Branca 534,58 km² 1,27 hab/km² 16,54%
Engenheiro Dolabela 276,86 km² 11,15 hab/km² 8,57%
Sentinela 175,65 km² 2,55 hab/km² 5,44%
Pedregulho do Vale 181,64 km² 2,93 hab/km² 5,62%
Machados Serrano 94,58 km² 6,35 hab/km² 2,93%
Camilo Prates 30,86 km² 11,24 hab/km² 0,95%
Total 3.231,56 km² 14,86 hab/km² 100,00%
Distritos 1.525,09 km² 4,46 hab/km². 47,19 %

População x Domicílio

Distrito Domicílios População Pessoas por Domicílios
Bocaiúva 18.244 (80,97%) 41.229 hab. 2,26
Alto Belo (1953) 1.037 (4,60%) 1.110 hab. 1,07
Terra Branca (1953) 489 (2,17%) 677 hab. 1,38
Engenheiro Dolabela (2017) 1.557 (6,91%) 3.087 hab. 1,98
Sentinela (2017) 297 (1,32%) 448 hab. 1,51
Pedregulho do Vale (2017) 313 (1,39%) 533 hab. 1,70
Machados Serrano (2017) 336 (1,49%) 601 hab. 1,79
Camilo Prates (2017) 260 (1,15%) 347 hab. 1,33
Total 22.533 48.032 hab. 2,13
Distritos 4.289 (19,03%) 6.803 (14,16%) 1,59

Mapa do Distrito de Pedregulho do Vale

Fonte: IBGE

Fonte: Fundação João Pinheiro

Fonte: Site da Prefeitura

Fonte: Iepha