Distrito de Vale das Cancelas
Localizado no município de Grão Mogol, o distrito de Vale das Cancelas conta uma população de 1676 habitantes, em uma área de 114.71 km², ou seja, 2.95% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 808 de 28/12/2012.

Distrito de Vale das Cancelas
Localizado no município de Grão Mogol, o distrito de Vale das Cancelas conta uma população de 1676 habitantes, em uma área de 114.71 km², ou seja, 2.95% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 808 de 28/12/2012.
Formação Administrativa
1840
Distrito criado com a denominação de Grão Mogol, pela Lei Provincial nº 184, de 13 ou 03-04-1840, e Lei nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Montes Claros.
1849
Elevado à categoria de vila com a denominação de Grão Mogol, pela Lei Provincial nº 171, de 23-03-1849, desmembrado de Montes Claros de Formiga. Sede na povoação da Serra do Grão Mogol. Constituído do distrito sede. Instalado em 07-01-1949.
1858
Elevado à condição de cidade com a denominação de Grão Mogol, pela Lei Provincial nº 859, de 14-05-1858.
2012
Pela Lei Municipal Nº 808 de 28/12/2012 é criado o distrito de Vale das Cancelas.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Grão Mogol | 10.122 (72.81%) | 4.687 (46.31%) | 5.435 (53.69%) |
Barrocão | 1.249 (8.98%) | 631 (50.52%) | 618 (49.48%) |
Vale das Cancelas | 1.676 (12.06%) | 1.431 (85.38%) | 245 (14.62%) |
Vila Sitio | 854 (6.14%) | 587 (68.74%) | 267 (31.26%) |
Total | 13.901 hab | 7.337(52.78%) | 6.564(47.22%) |
Distritos | 3.779 (27,19%) | 2.649 (36,11%) | 1.130 (17,21%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Grão Mogol | 3.366,74 km² | 3,01 hab/km² | 86,58% |
Barrocão | 262,87 km² | 4,75 hab/km² | 6,76% |
Vale das Cancelas | 114,71 km² | 14,61 hab/km² | 2,95% |
Vila Sitio | 144,27 km² | 5,92 hab/km² | 3,71% |
Total | 3.888,59 km² | 3,57 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 521,85 km² | 7,24 hab/km². | 13,42 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Grão Mogol | 5.353 (74,20%) | 10.122 hab. | 1,89 |
Barrocão (1948) | 637 (8,83%) | 1.249 hab. | 1,96 |
Vale das Cancelas (2012) | 734 (10,17%) | 1.676 hab. | 2,28 |
Vila Sitio (2012) | 490 (6,79%) | 854 hab. | 1,74 |
Total | 7.214 | 13.901 hab. | 1,93 |
Distritos | 1.861 (25,80%) | 3.779 (27,19%) | 2,03 |
Mapa do Distrito de Vale das Cancelas
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha