Distrito de Bom Jesus da Canabrava
O distrito de Bom Jesus da Canabrava tem uma área de 114.87 km², ou seja, 24.02% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1454 de 26/09/1913.
Distrito de Bom Jesus da Canabrava
O distrito de Bom Jesus da Canabrava tem uma área de 114.87 km², ou seja, 24.02% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1454 de 26/09/1913.
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
São João Evangelista | 12062 hab. | 78.76% | |
Nelson de Sena | 1953 | 1205 hab. | 7.87% |
São Geraldo do Baguari | 1911 | 1066 hab. | 6.96% |
Bom Jesus da Canabrava | 1913 | 982 hab. | 6.41% |
- | - | 15315 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
São João Evangelista | 214.67 km² | 56.19 hab/km² | 44.88% |
Nelson de Sena | 93.89 km² | 12.83 hab/km² | 19.63% |
São Geraldo do Baguari | 54.86 km² | 19.43 hab/km² | 11.47% |
Bom Jesus da Canabrava | 114.87 km² | 8.55 hab/km² | 24.02% |
- | 478.29 km² | 32.02 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Bom Jesus da Canabrava
Cultura
Pontos Turísticos:
Geografia
Escolas:
Infraestrutura:
Economia:
Hidrografia:
Relevo:
Comunidades:
Galeria de Imagens
Mapa do Distrito de Bom Jesus da Canabrava
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha