Distrito de São Geraldo do Baguari
Localizado no município de São João Evangelista, o distrito de São Geraldo do Baguari conta uma população de 1066 habitantes, em uma área de 54.86 km², ou seja, 11.47% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 8.285 de 8/10/1982 (Lei Estadual nº 556 de 30/8/1911).

Distrito de São Geraldo do Baguari
Localizado no município de São João Evangelista, o distrito de São Geraldo do Baguari conta uma população de 1066 habitantes, em uma área de 54.86 km², ou seja, 11.47% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 8.285 de 8/10/1982 (Lei Estadual nº 556 de 30/8/1911).
Formação Administrativa
1880
Pela Lei n° 2654, de 4 de novembro de 1880 como parte de Suassuí (Peçanha), foi criada o distrito de São João do Suassuí (São João Evangelista)
1911
Pela Lei n° 556, de 30 de agosto de 1911, o distrito de São João Evangelista é elevado a categoria de Município.
1911
O distrito de São Geraldo do Baguari foi criado pela Lei Estadual nº 556 de 30/8/1911 (Lei Estadual Nº 8.285 de 8/10/1982).
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
São João Evangelista | 12.062 (78.76%) | 10.312 (85.49%) | 1.750 (14.51%) |
Nelson de Sena | 1.205 (7.87%) | 462 (38.34%) | 743 (61.66%) |
São Geraldo do Baguari | 1.066 (6.96%) | 461 (43.25%) | 605 (56.75%) |
Bom Jesus da Canabrava | 982 (6.41%) | 360 (36.66%) | 622 (63.34%) |
Total | 15.315 hab | 11.595(75.71%) | 3.720(24.29%) |
Distritos | 3.253 (21,24%) | 1.283 (11,07%) | 1.970 (52,95%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
São João Evangelista | 214,67 km² | 56,19 hab/km² | 44,88% |
Nelson de Sena | 93,89 km² | 12,83 hab/km² | 19,63% |
São Geraldo do Baguari | 54,86 km² | 19,43 hab/km² | 11,47% |
Bom Jesus da Canabrava | 114,87 km² | 8,55 hab/km² | 24,02% |
Total | 478,29 km² | 32,02 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 263,62 km² | 12,34 hab/km². | 55,12 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
São João Evangelista | 5.927 (77,38%) | 12.062 hab. | 2,04 |
Nelson de Sena (1953) | 657 (8,58%) | 1.205 hab. | 1,83 |
São Geraldo do Baguari (1911) | 595 (7,77%) | 1.066 hab. | 1,79 |
Bom Jesus da Canabrava (1913) | 481 (6,28%) | 982 hab. | 2,04 |
Total | 7.660 | 15.315 hab. | 2,00 |
Distritos | 1.733 (22,62%) | 3.253 (21,24%) | 1,88 |
Mapa do Distrito de São Geraldo do Baguari
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha