Distrito de Monte Belo de Carbonita
O distrito de Monte Belo de Carbonita com uma população de 232 habitantes é pertencente ao município de Carbonita, e tem uma área de 57,16 km², ou seja, 3.92% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 793 de 23/09/2015.
Distrito de Monte Belo de Carbonita
O distrito de Monte Belo de Carbonita com uma população de 232 habitantes é pertencente ao município de Carbonita, e tem uma área de 57,16 km², ou seja, 3.92% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 793 de 23/09/2015.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Carbonita | 7683 hab. | 90.26% | |
Abadia de Carbonita | 2015 | 254 hab. | 2.98% |
Mercadinho | 2015 | 191 hab. | 2.24% |
Monte Belo de Carbonita | 2015 | 232 hab. | 2.73% |
Santana de Carbonita | 2015 | 152 hab. | 1.79% |
- | - | 8512 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Carbonita | 1072.62 km² | 7.16 hab/km² | 150.50% |
Abadia de Carbonita | 110.42 km² | 2.30 hab/km² | 15.49% |
Mercadinho | 133.34 km² | 1.43 hab/km² | 18.71% |
Monte Belo de Carbonita | 57.16 km² | 4.06 hab/km² | 8.02% |
Santana de Carbonita | 84.05 km² | 1.81 hab/km² | 11.79% |
- | 712.70 km² | 11.94 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Monte Belo de Carbonita
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha